Galvanize PEF System 2024 Puseletso And Coding User Guide
TS'OANELO
MABAPI LE ALIYA SYSTEM FOR PULSED FIELD ABLATION OF SOFT TISUE
Sistimi ea Aliya ™ e etselitsoe ho hlakola lisele tse bonolo ka ho fana ka matla a pulsed electric fields (PEF) ho lebisa liseleng. Matla a phahameng, a nako e khuts'oane a isoa liseleng tse lebisitsoeng ho etsa hore lisele li shoe ha li ntse li boloka matrix a extracellular.
LIEKETSENG TŠEBELETSO
Sistimi ea Aliya ke 510 (k) e hloekisitsoeng United States bakeng sa ho tlosoa ha lisele tse bonolo.
TLHOKOMELO
Galvanize Therapeutics ha e khothaletse tšebeliso ea lihlahisoa tsa eona ntle le li-label mme ha ho letho le teng mona le reretsoeng ho khothaletsa tšebeliso e seng ea label ea Aliya System. The Aliya System ke sesebelisoa sa ho buoa ha lisele tse bonolo, 'me ha e reretsoe ho phekola, ho phekola, ho thibela kapa ho fokotsa lefu leha e le lefe kapa boemo bo itseng.
Lintlha tse fanoeng li na le tlhaiso-leseling e akaretsang ea litefello mme li hlahisoa molemong oa ho etsa litšoantšo. Boitsebiso ha bo etse puseletso kapa keletso ea molao. Ke boikarabelo ba mofani feela ho fumana hore na ho hlokahala eng ho tsa bongaka, sebaka se nepahetseng bakeng sa ho fana ka litšebeletso leha e le life, le ho fana ka likhoutu tse nepahetseng le tse nepahetseng, litefiso le litokiso ho latela litšebeletso tse fanoang le boemo ba mokuli.
Hape ke boikarabello ba mofani ho utloisisa le ho latela melao ea Medicare National coverage determinations (NCD), Medicare local coverage determinations (LCD), le litlhoko life kapa life tse khethehileng tsa tefiso ea mofing tse thehiloeng ke balefi ba amehang. Litlhoko tsa tefo, likhoutu le tšireletso li fapana ho ea ka molefi ho ea ho molefi, li ka nchafatsoa khafetsa, 'me li lokela ho netefatsoa pele ho kalafo bakeng sa mefokolo mabapi le tlhahlobo, khouto, kapa litlhoko tsa lits'ebeletso. Galvanize Therapeutics eu khothalletsa hore u buisane le batho ba lefang, litsebi tsa litefello, le/kapa baeletsi ba molao mabapi le litaba tsohle tse amanang le likhoutu, tšireletso le litaba tsa puseletso. Likhoutu tsohle le
tlhahiso ea litefiso ho mmuso oa koporasi le mofani ofe kapa ofe e mong e tlameha ho bua 'nete e se ke ea thetsa,' me e hloka phatlalatso e felletseng bakeng sa puseletso ea ts'ebeletso kapa ts'ebetso efe kapa efe. Galvanize Therapeutics e hana ka ho khetheha boikarabelo bofe kapa bofe bakeng sa liketso kapa liphello tse bakoang ke tšebeliso ea boitsebiso bona.
CPT® Copyright 2024 American Medical Association. Litokelo tsohle li sirelelitsoe CPT® ke letšoao la khoebo la Amerika
Mokhatlo oa Bongaka. Litefiso tsa litefiso, li-unit tsa boleng bo lekanyelitsoeng, lintlha tsa phetoho le / kapa likarolo tse amanang le tsona ha li abeloe ke AMA, ha se karolo ea CPT®, 'me AMA ha e hlile ha e buelle tšebeliso ea bona. AMA ha e sebelise meriana ka kotloloho kapa ka tsela e sa tobang kapa ho fana ka litšebeletso tsa bongaka. AMA ha e nke boikarabello bakeng sa data e teng kapa e seng teng mona. Matshwao ohle a kgwebo ke thepa ya beng ba ona.
TŠENOLO
Pele o sebelisa Sisteme ea Aliya, ka kopo hapeview Litaelo tsa Ts'ebeliso bakeng sa lethathamo le felletseng la matšoao, li-contraindication, litemoso, litemoso le liketsahalo tse mpe tse ka bang teng. Bakeng sa tlhaiso-leseling e felletseng ea litaelo, ka kopo etela www.galvanizetherapeutics.com.
NGAKA, MOTHO EA LANG HO FEELA SEPEPELENG, LE ASC CODING
Medicare 2024 Tefo ea Kakaretso ea Naha (Ha e Lokisoe Ho ea ka Sebaka) | ||||||||
Tšebeletso e Fanoe | Kemiso ea Tefiso ea Ngaka1 | ASC2Payment/Indicator | Sepetlele3 | |||||
CPT® | Tlhaloso | Sebaka se seng sa Sebaka (OBL) | Setsi (-26) | APC/Indicator APC/ Lesupa | OPPPayment | |||
0600T* | Ablation, electroporation e ke keng ea fetoloa; 1 kapa ho feta lihlahala ka setho ka seng, ho kenyeletsoa tataiso ea litšoantšo, ha e etsoa, ea percutaneous (U se ke ua tlaleha 0600T hammoho le 76940, 77002, 77013, 77022) | Ha ho tefo ea naha e thehiloeng | $6604 | J8 | 5362 | J1 | $9808 | |
0601T* | Ablation, electroporation e ke keng ea fetoloa; Lihlahala tse 1 kapa ho feta, ho kenyelletsa tataiso ea fluoroscopic le ultrasound, ha e etsoa, e bulehile (U se ke ua tlaleha 0601T hammoho le 76940, 77002) | Ha ho tefo ea naha e thehiloeng | $6 | J8 | 5362 | J1 | $9808 |
*2024 CPT® Setsebi. Current Procedural Terminology (CPT®) ke copyright 1966, 1970, 1973, 1977, 1981, 1983-2022 ke American Medical Association. Litokelo tsohle li sirelelitsoe. CPT® ke letšoao la khoebo le ngolisitsoeng la American Medical Association (AMA).
SEHLOOHO III CPT® DIKHOUTU
Mokhoa oa Aliya PEF o ka tlalehoa ho sebelisoa li-code tsa Sehlopha sa III CPT® tafoleng e ka holimo. Likhoutu tsena
hlalosa ka ho hlaka electroporation e sa fetoheng ea lihlahala ka mokhoa oa percutaneous kapa o bulehileng. Haeba e teng
mofuta o mong oa mokhoa oa laproscopic, endoscopic, kapa bronchoscopic o etsoa khoutu ea ts'ebetso e sa thathamisitsoeng
e ka tlalehoa. Likhoutu tsa CPT® tse sa ngolisoang kapa "tse sa boleloang ka tsela e 'ngoe" li-code tsa CPT® li lumella lingaka ho tlaleha
mekhoa e se nang khoutu e tobileng ea CPT®. Ho tlaleha khoutu e sa thathamisoang ka nepo ka nepo
litokomane li lumella lingaka le lipetlele ho fana ka khouto bakeng sa ts'ebetso e se nang e tobileng
CPT® khoutu. Mekhoa e hlalositsoeng ke CPT® 0600T le 0601T e kenyelletsa mekhoa ea tataiso ea litšoantšo. Tataiso ea litšoantšo Likhoutu tsa CPT® ha lia romelloa ka thoko ho foromo ea tleleime ea CMS Form 1500.
Sehlopha sa III CPT® Codes ke likhoutu tsa nakoana bakeng sa theknoloji e hlahang, litšebeletso le mekhoa e lumellang
bakeng sa pokello ea lintlha tse khethehileng tse amanang le litšebeletso le mekhoa eo. Ho ea ka AMA CPT®, haeba khoutu ea Sehlopha sa III e fumaneha, e tlameha ho tlalehoa ho e-na le Sehlopha sa I se sa ngolisoang khoutu1 .
Ha ho na RVU's kapa tefo ea ngaka e thehiloeng bakeng sa li-code tsa Sehlopha sa III CPT®.
Puseletso ho ngaka ke ka boikhethelo ba molefi. Bafani ba ka kopa litokomane tsa katleho ea kliniki ho tšehetsa tšireletso. Balefi ba kentseng ts'ebetsong mekhoa e mecha ea IRE ea Sehlopha sa III ba ka kopa litokomane tsa katleho ea kliniki ho tšehetsa tšireletso. Lintlha tse latelang li khothaletsoa ho tšehetsa tlhahiso ea hau:
- Kopi ea tlaleho ea ts'ebetso
- Lengolo la tlhoko ea bongaka
- Kopi ea lengolo la tumello ea FDA
Ha u fana ka khoutu ea Sehlopha sa III CPT®, ho kgothaletswa hore bafani ba fane ka lethathamo la tlaleho ea Sehlopha sa I CPT® khoutu eo ba nahanang hore e ka bapisoa le nako, boiteko, ho rarahana le boleng ho tšebeletso e fanoeng, ho fana ka maikutlo a hore mofani o ananela tšebeletso. e emetsoeng ke Sehlopha sa III CPT® khoutu e thehiloeng ho boleng bo fanoeng ho sehlopha sena se bapisoang sa Sehlopha sa I CPT®. Ho tla ba bohlokoa ho ngola litšebeletso tse fanoeng ho latela lisebelisoa le nako bakeng sa ho nahanisisa ka tefo e nepahetseng bakeng sa karolo ea setsebi ea ts'ebetso.
LIKHOUTU TSE KA TLASE U SE KE UA SEBELISA, HO NKANYA, KAPA HO RERA HO KHOTHATSO TŠEBELETSO EA SESEBETSI SENA KA KAKARETSO SEBAKA MONG sefe kapa sefe sa ANATOMICAL KAPA BAKENG SA PHEKO EFE E KHETHEHILENG KE MOSEBETSI OA TŠEBELETSO EA BOPHELO. TATAISO ENA EA PUSETSO E REETSE FEELA HO HLAHALA LIBAKA TSE KAKARETSO TSA TIISETSO TSE BONOLO.
KIDNEY ICD-10-PCS CODES LE MS-DRGS
Likhoutu tsa ICD-10-PCS (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-PCS ke tsa khaleampmekhoa e meng e ka sebelisoang bakeng sa mekhoa ea ho tlosa liphio.4 ICD-10-PCS e 'ngoe le e' ngoe e ka hlophisoa tlas'a Medicare Severity-Diagnosis Related Group (MS-DRGs).5
Khoutu | ICD-10-PCS Tlhaloso4 | MS-DRG5 |
0T500ZZ | Ho senyeha ha liphio tse nepahetseng, mokhoa o bulehileng | 656 - 661 |
0T503ZZ | Ho senyeha ha liphio tse nepahetseng, mokhoa oa percutaneous | 656 - 661 |
0T504ZZ | Ho senyeha ha liphio tse nepahetseng, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 656 - 661 |
0T510ZZ | Ho senyeha ha liphio le letšehali, mokhoa o bulehileng | 656 - 661 |
0T513ZZ | Ho senyeha ha liphio le letšehali, mokhoa oa percutaneous | 656 - 661 |
0T514ZZ | Ho senyeha ha liphio le letšehali, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 656 - 661 |
0T530ZZ | Ho senyeha ha pelvis ea liphio e nepahetseng, mokhoa o bulehileng | 656 - 661 |
0T533ZZ | Ho senyeha ha pelvis ea liphio e nepahetseng, mokhoa oa percutaneous | 656 - 661 |
0T534ZZ | Ho senyeha ha pelvis ea liphio tse nepahetseng, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 656 - 661 |
0T540ZZ | Ho senyeha ha pelvis ea liphio le letšehali, mokhoa o bulehileng | 656 - 661 |
0T543ZZ | Ho senyeha ha pelvis ea liphio le letšehali, mokhoa oa percutaneous | 656 - 661 |
0T544ZZ | Ho senyeha ha pelvis ea liphio le letšehali, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 656 - 661 |
Medicare Severity-Diagnosis Related Groups (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 to SEPT 30, 2024)
Li-MS-DRG tse latelang li ka sebetsa mekhoeng ea ho ablation ea liphio bakeng sa bakuli ba Medicare. Likhoutu tse ling tsa tlhahlobo ea bobeli tse tsamaellanang le maemo a eketsehileng nakong ea ho amoheloa kapa ho ntlafatsoa ka mor'a moo, le ho ba le phello lits'ebetsong tse entsoeng kapa nako e telele ea ho lula nakong ea kamohelo e tšoanang ea mokuli, le eona e ka tlalehoa.
MS-DRG5 | MS-DRG Tlhaloso | Leloko Boima ba 'mele Tefo ea Sepetlele | |
656 | MEKHOA EA liphio LE URETER BAKENG SA NEOPLASM W/ MCC | 3 . 1 3 | $21,968 |
657 | MEKHOA EA liphio LE URETER BAKENG SA NEOPLASM W/ CC | 1 . 8 4 | $12 9 |
658 | MEKHOA EA liphio LE URETER BAKENG SA NEOPLASM W/O CC/MCC | 1 . 4 8 | $10,365 |
659 | MEKHOA EA liphio LE URETER BAKENG SA NEOPLASM W/ MCC | 2 . 58 89 | $ 1 8 |
660 | MEKHOA EA liphio LE URETER BAKENG SA NON-NEOPLASM W/ CC | 1 . 3 4 | $9 , 4 2 3 |
661 | MEKHOA EA liphio LE URETER BAKENG SA NON-NEOPLASM W/O CC/MCC | 1 .0 4 8 4 | $7, 3 4 0 |
Likhoutu tsa Tlhahlobo tsa ICD-10-CM7 (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-CM ke tsa khaleamplintlha tse ling tse ka sebelisoang bakeng sa mekhoa ea ho ablation ea liphio.
Khoutu | ICD-10-CM Tlhaloso (Tlhahlobo Likhoutu) |
C64.1 | Malignant neoplasm ea liphio tse nepahetseng, ntle le pelvis ea renal |
C64.2 | Malignant neoplasm ea liphio le letšehali, ntle le pelvis ea renal |
C64.9 | Malignant neoplasm ea liphio tse sa hlalosoang, ntle le pelvis ea renal |
C65.1 | Malignant neoplasm ea pelvis ea renal e nepahetseng |
C65.2 | Malignant neoplasm ea pelvis ea renal e letšehali |
C65.9 | Malignant neoplasm ea pelvis ea renal e sa hlalosoang |
C79.00 | Neoplasm ea bobeli e mpe ea liphio e sa hlalosoang le pelvis ea renal |
C79.01 | Neoplasm ea bobeli e mpe ea liphio le pelvis ea renal |
C79.02 | Neoplasm ea bobeli e mpe ea liphio le renal pelvis |
C7A.093 | Malignant carcinoid hlahala ea liphio |
C80.2 | Malignant neoplasm e amanang le setho se fetisitsoeng |
LIVER ICD-10-PCS CODES LE MS-DRGS
Likhoutu tsa ICD-10-PCS (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-PCS ke tsa khaleamplintlha tse ling tse ka sebelisoang bakeng sa mekhoa ea ho fokotsa sebete.4 ICD-10-PCS e 'ngoe le e' ngoe e ka kenngoa tlas'a Medicare Severity-Diagnosis Related Group (MS-DRGs).5
Khoutu | ICD-10-PCS Tlhaloso4 | MS-DRG5 |
0F500ZF | Ho senyeha ha sebete ho sebelisa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa o bulehileng | 356-358, 405-407 |
0F503ZF | Ho senyeha ha sebete ho sebelisa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa oa percutaneous | 356-358, 405-407 |
0F504ZF | Ho senngoa ha sebete ho sebelisoa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 356-358, 405-407 |
0F510ZF | Ho senyeha ha sebete sa lobe e nepahetseng ho sebelisa electroporation e ke keng ea qojoa, mokhoa o bulehileng | 356-358, 405-407 |
0F513ZF | Ho senyeha ha sebete sa lobe le letona ho sebelisa electroporation e ke keng ea qojoa, mokhoa oa percutaneous | 356-358, 405-407 |
0F514ZF | Ho senngoa ha sebete sa lobe le letona ho sebelisa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 356-358, 405-407 |
0F520FZ | Ho senyeha ha sebete sa le letšehali ho sebelisa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa o bulehileng | 356-358, 405-407 |
0F523FZ | Ho senyeha ha sebete sa le letšehali ho sebelisa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa oa percutaneous | 356-358, 405-407 |
0F524FZ | Ho senyeha ha sebete sa lobe le letšehali ho sebelisoa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa oa percutaneous endoscopic | 356-358, 405-407 |
Medicare Severity-Diagnosis Related Groups (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 to SEPT 30, 2024)
Li-MS-DRG tse latelang li ka sebetsa lits'ebetsong tsa ho fokotsa sebete ho bakuli ba Medicare. Likhoutu tse ling tsa tlhahlobo ea bobeli tse tsamaellanang le maemo a eketsehileng nakong ea ho amoheloa kapa ho ntlafatsoa ka mor'a moo, le ho ba le phello lits'ebetsong tse entsoeng kapa nako e telele ea ho lula nakong ea kamohelo e tšoanang ea mokuli, le eona e ka tlalehoa.
MS-DRG5 | MS-DRG Tlhaloso | Leloko Boima ba 'mele Tefo ea Sepetlele | |
356 | TSAMAISO E MONG EA TŠILO KAPA MEKHOA OA W/ MCC | 4 . 2787 | $29,958 |
357 | TSAMAISO E MONG EA TSELA KAPA MEKHOA OA W/ CC | 2 .1 9 6 8 | $ 15, 381 |
358 | TSAMAISO E MONG EA TSELA KAPA MEKHOA EA W/O CC/MCC | 1 . 28 1 | $8 , 9 7 0 |
405 | PANCRES, SEBETE & SHUNT METS'ESO W/ MCC | 5 . 5052 | $38,545 |
406 | PANCREAS, SEBETE & SHUNT METS'ESO W/ CC | 2 . 8 874 | $20, 216 |
407 | PANCREAS, SEBETE & SHUNT PROCESDURES W/O CC/MCC | 2 . 1 5 1 0 | $15,060 |
ICD-10-CM7Likhoutu tsa Tlhahlobo (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-CM ke tsa khaleamplintlha tse ling tse ka sebelisoang bakeng sa mekhoa ea ho fokotsa sebete.
Khoutu | ICD-10-CM Tlhaloso (Tlhahlobo Likhoutu) |
C22.0 | Carcinoma ea lisele tsa sebete |
C22.1 | Intrahepatic bile duct carcinoma |
C22.2 | Hepatoblastoma |
C22.3 | Angiosarcoma ea sebete |
C22.4 | Li-sarcoma tse ling tsa sebete |
C22.7 | Li-carcinoma tse ling tsa sebete |
C22.8 | Malignant neoplasm ea sebete, e ka sehloohong, e sa hlalosoang hore na ke mofuta ofe |
C22.9 | Malignant neoplasm ea sebete, e sa hlalosoang e le ea mantlha kapa ea bobeli |
C78.7 | Neoplasm ea bobeli e mpe ea sebete le intrahepatic bile duct |
C7A.098 | Lihlahala tse kotsi tsa carcinoid tsa libaka tse ling |
C7A.1 | Lihlahala tse kotsi tse sa khetholloang hantle tsa neuroendocrine |
C7A.8 | Lihlahala tse ling tse kotsi tsa neuroendocrine |
C7B.02 | Lihlahala tsa bobeli tsa carcinoid sebeteng |
C7B.8 | Lihlahala tse ling tsa bobeli tsa neuroendocrine |
D01.5 | Carcinoma sebakeng sa sebete, gallbladder le bile ducts |
MATS'OA A ICD-10-PCS LIKHOUTU LE MS-DRGS
Likhoutu tsa ICD-10-PCS (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-PCS ke tsa khaleampmelaoana e ka 'nang ea sebetsa bakeng sa mekhoa ea phekolo ea matšoafo.4 0E 'ngoe le e 'ngoe ea ICD-10-PCS e ka hlophisoa tlas'a Medicare Severity-Diagnosis Related Group (MS-DRGs).5
Khoutu | ICD-10-PCS Tlhaloso4 | MS-DRG5 |
0B533ZZ | Ho timetsoa ha Right Main Bronchus, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B543ZZ | Timetso ea Right Upper Lobe Bronchus, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B553ZZ | Timetso ea Right Middle Lobe Bronchus, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B563ZZ | Ho timetsoa ha Bronchus ea Lower Lobe, Mokhoa oa Percutaneous | 163 - 165 |
0B573ZZ | Ho timetsoa ha Left Main Bronchus, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B583ZZ | Timetso ea Left Upper Lobe Bronchus, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B593ZZ | Ho timetsoa ha Lingula Bronchus, Mokhoa oa Percutaneous | 163 - 165 |
0B5B3ZZ | Timetso ea Left Lower Lobe Bronchus, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B5C3ZZ | Ho senngoa ha Lobe e ka Holimo ea Letšoafo, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5D3ZZ | Ho timetsoa ha Lobe ea Matšoafo a Bohareng, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5F3ZZ | Ho timetsoa ha Lobe e ka Tlase ea Matšoafo, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5G3ZZ | Ho timetsoa ha Lobe e ka Holimo ea Lets'oao, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5H3ZZ | Timetso ea Lung Lingula, Percutaneous Approach | 166 - 168 |
0B5J3ZZ | Ho timetsoa ha Lobe e ka Tlase ea Matšoafo, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5K3ZZ | Ho timetsoa ha Lets'oafo le letona, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5L3ZZ | Ho senyeha ha Lets'oafo le letšehali, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5M3ZZ | Ho timetsoa ha Matšoafo a Bilateral, Mokhoa oa Percutaneous | 166 - 168 |
0B5N3ZZ | Timetso ea Right Pleura, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B5P3ZZ | Ho timetsoa ha Left Pleura, Percutaneous Approach | 163 - 165 |
0B5T3ZZ | Ho timetsoa ha Diaphragm, Mokhoa oa Percutaneous | 163 - 165 |
0B5_0ZZ | Timetso ea [bona ka holimo], Open Approach | 163 - 165 |
Medicare Severity-Diagnosis Related Groups (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 to SEPT 30, 2024)
Li-MS-DRG tse latelang li ka sebetsa lits'ebetsong tsa phallo ea matšoafo bakeng sa bakuli ba Medicare. Likhoutu tse ling tsa tlhahlobo ea bobeli tse tsamaellanang le maemo a eketsehileng nakong ea ho amoheloa kapa ho ntlafatsoa ka mor'a moo, le ho ba le phello lits'ebetsong tse entsoeng kapa nako e telele ea ho lula nakong ea kamohelo e tšoanang ea mokuli, le eona e ka tlalehoa.
MS-DRG3 | MS-DRG Tlhaloso | Leloko Boima ba 'mele Tefo ea Sepetlele | |
163 | MEKHOA E MOHOLO EA SEFUBA W/ MCC | 4 . 7 13 | $33,003 |
164 | MEKHOA E MOHOLO EA SEFUBA W/ CC | 2.5504 | $1 7, 85 7 |
165 | MEKHOA E MOHOLO EA SEFUBA W/O CC/MCC | 1.8 76 4 | $13 , 13 8 |
166 | TSAMAISO E MONG EA RESP KAPA MEKHOA OA W/MCC | 4.0578 | $2 8 , 41 1 |
167 | TSAMAISO E MONG EA RESP KAPA MEKHOA OA W/ CC | 1 . 8198 | $ 12, 742 |
168 | TSAMAISO E MONG EA RESP KAPA MEKHOA OA W/O CC/MCC | 1 . 35 5 | $94 |
ICD-10-CM7Diagnosis Codes (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-CM ke tsa khaleampmelaoana e ka sebelisoang bakeng sa mekhoa ea phepelo ea matšoafo.
Khoutu | ICD-10-PCS Tlhaloso4 |
C34.00 | Malignant neoplasm ea bronchus e kholo e sa hlalosoang |
C34.01 | Malignant neoplasm ea bronchus e ka ho le letona |
C34.02 | Neoplasm e kotsi ea bronchus e ka ho le letšehali |
C34.10 | Neoplasm e mpe ea lobe e kaholimo, bronchus e sa hlalosoang kapa matšoafo |
C34.11 | Neoplasm e mpe ea lobe e kaholimo, bronchus e nepahetseng kapa matšoafo |
C34.12 | Neoplasm e mpe ea lobe e kaholimo, bronchus e letšehali kapa matšoafo |
C34.2 | Neoplasm e mpe ea lobe e bohareng, bronchus kapa matšoafo |
C34.30 | Neoplasm e mpe ea lobe e tlase, bronchus e sa hlalosoang kapa matšoafo |
C34.31 | Neoplasm e mpe ea lobe e tlase, bronchus e nepahetseng kapa matšoafo |
C34.32 | Neoplasm e mpe ea lobe e tlase, bronchus e letšehali kapa matšoafo |
C34.80 | Malignant neoplasm ea libaka tse pota-potileng, bronchus e sa hlalosoang kapa matšoafo |
C34.81 | Malignant neoplasm ea libaka tse pota-potileng, bronchus e nepahetseng kapa matšoafo |
C34.82 | Malignant neoplasm ea libaka tse pota-potileng, bronchus e letšehali kapa matšoafo |
C34.90 | Malignant neoplasm ea karolo e sa hlalosoang, bronchus e sa hlalosoang kapa matšoafo |
C34.91 | Malignant neoplasm ea karolo e sa hlalosoang, bronchus e nepahetseng kapa matšoafo |
C34.92 | Malignant neoplasm ea karolo e sa hlalosoang, bronchus e letšehali kapa matšoafo |
C37 | Neoplasm e kotsi ea thymus |
C38.4 | Neoplasm e kotsi ea pleura |
C45.0 | Mesothelioma ea pleura |
C76.1 | Malignant neoplasm ea sefuba |
C78.00 | Neoplasm ea bobeli ea malignant ea matšoafo a sa hlalosoang |
C78.01 | Neoplasm e kotsi ea bobeli ea matšoafo a le letona |
C78.02 | Neoplasm ea bobeli e mpe ea matšoafo a leqele |
C78.1 | Neoplasm ea bobeli e mpe ea mediastinum |
C7A.090 | Malignant carcinoid tumor ea bronchus le matšoafo |
C7A.091 | Hlahala e kotsi ea carcinoid ea thymus |
D02.20 | Carcinoma in situ ea bronchus e sa hlalosoang le matšoafo |
D02.21 | Carcinoma sebakeng sa bronchus e nepahetseng le matšoafo |
D02.22 | Carcinoma e sebakeng sa bronchus e letšehali le matšoafo |
D38.1 | Neoplasm ea boitšoaro bo sa tsitsang ba trachea, bronchus le matšoafo |
D38.2 | Neoplasm ea boitšoaro bo sa tsitsang ba pleura |
D38.3 | Neoplasm ea boitšoaro bo sa tsitsang ba mediastinum |
D38.4 | Neoplasm ea boitšoaro bo sa tsitsang ba thymus |
PANCREAS ICD-10-PCS CODES LE MS-DRGS
Likhoutu tsa ICD-10-PCS (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-PCS ke tsa khaleampmelaoana e ka 'nang ea sebetsa bakeng sa mekhoa ea ho tlosoa ha manyeme.4 ICD-10-PCS e' ngoe le e 'ngoe e ka hlophisoa tlas'a Medicare Severity-Diagnosis Related Group (MS-DRGs).5
Khoutu | ICD-10-PCS Tlhaloso4 | MS-DRG5 |
0F5G0ZF | Ho senyeha ha manyeme ho sebelisa electroporation e ke keng ea fetoloa, mokhoa o bulehileng | 405-407, 628-630 |
0F5G3ZF | Ho senyeha ha manyeme ka ho sebelisa electroporation e sa fetoheng, mokhoa oa percutaneous | 405-407, 628-630 |
0F5G4ZF | Ho senyeha ha manyeme ka ho sebelisa electroporation e sa fetoheng, mokhoa oa percutaneous endoscopic | — |
Medicare Severity-Diagnosis Related Groups (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 to SEPT 30, 2024)
Li-MS-DRG tse latelang li ka sebetsa lits'ebetsong tsa manyeme ablation bakeng sa bakuli ba Medicare. Likhoutu tse ling tsa bobeli tsa 0diagnosis tse tsamaellanang le maemo a eketsehileng nakong ea ho amoheloa kapa ho ntlafatsoa ka mor'a moo, le ho ba le phello ea mekhoa e entsoeng kapa nako e telele ea ho lula nakong ea kamohelo e tšoanang ea mokuli, e ka boela ea tlalehoa.
MS-DRG3 | MS-DRG Tlhaloso | Leloko Boima ba 'mele Tefo ea Sepetlele | |
405 | PANCRES, SEBETE, & SHUNT METS'ESO W/ MCC | 5 . 5052 | $38,545 |
406 | PANCRES, SEBETE, & SHUNT PROCESDURES W/ CC | 2 . 8 874 | $20,216 |
407 | PANCRES, SEBETE, & SHUNT PROCESDURES W/O CC/MCC | 2 . 1 5 1 0 | $15,060 |
628 | ENDOCRINE E MONG, NUTRIT & METAB KAPA PROC W/ MCC | 4 .01 4 5 | $28,108 |
629 | ENDOCRINE E MONG, NUTRIT & METAB KAPA PROC W/ CC | 2 . 2628 | $15,843 |
630 | ENDOCRINE E MONG, NUTRIT & METAB KAPA PROC W/O CC/MCC | 1 . 39 6 | $9, 7 7 6 |
ICD-10-CM7Diagnosis Codes (OCT 1, 2023 ho isa ho SEPT 30, 2024)
Likhoutu tse thathamisitsoeng tsa ICD-10-CM ke tsa khaleamplintlha tse ling tse ka sebelisoang bakeng sa mekhoa ea ho ntša manyeme.
MS-DRG3 | ICD-10-CM Tlhaloso (Tlhahlobo Likhoutu) |
C25.0 | Malignant neoplasm ea hlooho ea manyeme |
C25.1 | Malignant neoplasm ea 'mele oa manyeme |
C25.2 | Malignant neoplasm ea mohatla oa manyeme |
C25.3 | Malignant neoplasm ea pancreatic duct |
C25.4 | Neoplasm e kotsi ea manyeme a endocrine |
C25.7 | Malignant neoplasm ea likarolo tse ling tsa manyeme |
C25.8 | Malignant neoplasm ea libaka tse fetang tsa manyeme |
C25.9 | Malignant neoplasm ea manyeme, e sa hlalosoang |
PUSETSO TS'ELISO
Bakeng sa lipotso mabapi le likhoutu, tšireletso, tefo le lintlha tse ling tsa puseletso, ka kopo ikopanye le rona ho: AliyaReimbursement@galvanizetx.com.
PUSETSO TS'ELISO
Nako | Tlhaloso |
CMS | Litsi tsa Litšebeletso tsa Medicare le Medicaid |
ASC | Setsi sa Karo ea Ambulatory |
OPPS | Sistimi ea Tefo e lebelletsoeng ho Bakuli ba Kantle |
APC | Ambulatory Payment Classification |
