
EA-3143-TSE
Selaoli se nang le lilaoli tse peli tse ikemetseng bakeng sa likarolo tsa polokelo ea lebese tse entsoeng ka sehatsetsing le lihatsetsi tsa ice cream batch

- 230 VAC kapa 115 VAC motlakase (ho ea ka mohlala)
- Lisebelisoa tse 2 tsa analogue (PTC/NTC)
- switjha ya monyako/ho kenya merero e mengata
- relay e kholo 16 A res. @ 250 VAC
- alamo buzzer
- TTL MODBUS boema-kepe ba makhoba bakeng sa BMS
- taolo ya mokgoa o chesang kapa o batang.
LITEKELO LE KENYA
Litekanyo ka mm (inchi). E le hore e kenngoe phanele, ho fanoe ka li-brackets tsa snap-in.

LIEKETSENG TS'OANELO
- botenya ba phanele bo tlameha ho ba pakeng tsa 0.8 le 2.0 mm (1/32 le 1/16 in)
- etsa bonnete ba hore maemo a ts'ebetso a ka har'a meeli e boletsoeng karolong ea LITLHAKISO TSA MOSEBETSI
- u se ke ua kenya sesebelisoa haufi le mehloli ea mocheso, lisebelisoa tse nang le matla a khoheli a matla, libakeng tse tlas'a letsatsi le tobileng, pula, damp, lerole le feteletseng, ho thothomela ha mechine, kapa ho thothomela
- ho latela melao ea ts'ireletso, sesebelisoa se tlameha ho kenngoa hantle ho netefatsa tšireletso e lekaneng ho tloha ho kopana le likarolo tsa motlakase. Likarolo tsohle tse sireletsang li tlameha ho lokisoa ka tsela e tla hloka thuso ea sesebelisoa ho li tlosa.
KHOKANO MOTLATSI
| NB • sebelisa lithapo tsa karolo e lekaneng bakeng sa ho sebetsa ha hona joale ho tsona • ho fokotsa tšitiso efe kapa efe ea makenete ea motlakase, fumana lithapo tsa motlakase hole kamoo u ka khonang ho tsoa lithapong tsa mats'oao. |

| P10 | TS'EBETSO | PROBE 1 | PROBE 2 | MOJALO 1 | MOJALO 2 | MOJALO 3 |
| 0 | molaoli ea nang le balaoli ba babeli ba ikemetseng | molaoli 1 | molaoli 2 | molaoli 1 | molaoli 2 | alamo |
| 1 | molaoli bakeng sa likarolo tsa polokelo ea lebese tse nang le sehatsetsing | tanka | mothusi | sekontiri | mothusi | betha |
| 2 | molaoli oa lihatsetsi tsa ice cream batch | tanka | poleiti | sekontiri | li-heaters tsa poleiti | betha |
LITS'ELISO KHOKONG EA MOTLATSI
- haeba u sebelisa screwdriver ea motlakase kapa ea pneumatic, fetola torque e tiisang
- haeba sesebelisoa se tlosoa serameng ho ea sebakeng se futhumetseng, mongobo o ka etsa hore ho be le condensation ka hare. Ema nako e ka etsang hora pele u khantša motlakase
- etsa bonnete ba hore phepelo voltage, maqhubu a motlakase, le matla li ka har'a meeli e behiloeng. Sheba karolo e reng, LITLHAKISO TSA LITŠOANTŠISO
- hakolla phepelo ea motlakase pele o etsa mofuta ofe kapa ofe oa tlhokomelo
- seke wa sebedisa sesebediswa joalo ka sesebediswa sa polokeho
- bakeng sa litokiso le lintlha tse ling, ikopanye le marang-rang a thekiso ea EVCO.
SEBELISO QALE
- Kenya kopo ho latela litaelo tse fanoeng karolong ea MEASUREMENTS AND INSTALLATION.
- Matlafatsa sesebelisoa joalo ka ha ho boletsoe karolong ea ELECTRICAL CONNECTION: teko ea ka hare e tla qala.
Teko hangata e nka metsotsoana e seng mekae; ha e felile, skrine e tla tima. - Hlophisa sesebediswa jwalo ka ha ho bontshitswe karolong Ho seta meralo ya tlhophiso.
PAR. DEF. PARAMETER MIN… MAX. SP1 0.0 load 1 setpoint r1...r2 SP2 0.0 load 2 setpoint r12...r13 SP3 0.0 setpoint ea ho otla r16...r17 PO 1 mofuta oa lipatlisiso 0 = PTC 1 = NTC P2 0 yuniti ea tekanyo ea mocheso 0 = °C 1 = °F P10 0 logic ea ts'ebetso 0 = molaoli ea nang le balaoli ba babeli ba ikemetseng
1 = molaoli oa likarolo tsa polokelo ea lebese tse entsoeng ka sehatsetsing
2 = molaoli oa lihatsetsi tsa ice cream batch 1…Ebe u hlahloba hore na litlhophiso tse setseng li nepahetse; sheba karolo ea CONFIGURATION PARAMETERS.
- Hakolla sesebelisoa ho tsoa ho mains.
- Etsa khokahano ea motlakase joalo ka ha ho bonts'itsoe karolong ea ELECTRICAL CONNECTION, ntle le ho matlafatsa sesebelisoa.
- Ha o hokela marang-rang a RS-485, hokela sebopeho sa EVIF22TSX; sheba maqephe a litaelo a amehang.
- Matlafatsa sesebelisoa hape.
MOSEBETSI OA MOSEBETSI LE MESEBETSI E MOR'A

Ho tima/ho tima sesebelisoa
Haeba POF = 1 (ea kamehla), tobetsa konopo ea HO ON/STAND-BY bakeng sa metsotsoana e 4.
Haeba sesebelisoa se butsoe, pontšo e tla bontša bohlokoa ba P5 ("probe 1 mocheso" kamehla); haeba pontsho e bontsha khoutu ya alamo, sheba karolo ya ALARMS.
| LED | ON | TLOA | HO PHATSA |
| konpressor ho | konpressor e tima | - ts'ireletso ea compressor e ntse e tsoela pele – setpoint ntse seta |
|
| li-heaters tsa poleiti ka | li-plate heaters li tima | setpoint being set | |
| molaoli 1 ka | molaoli 1 theoha | - ts'ireletso ea 1 e ntse e tsoela pele – setpoint ntse seta |
|
| defrost active | - | - | |
| beater on | motho ea otlang | setpoint being set | |
| alamo e sebetsa ebile e khutsisitsoe - | - | alamo e sebetsa ebile ha e kgutsoe | |
| mocheso o hlahang | - | - | |
| molaoli 2 ka | molaoli 2 theoha | - ts'ireletso ea 2 e ntse e tsoela pele – setpoint ntse seta |
|
| sesebelisoa se tima | sesebelisoa ho | sesebedisoa se buloang/ tima |
Ha 30 s e fetile ntle le hore linotlolo li tobe, ponts'o e tla bonts'a leibole ea "Loc" 'me letlapa la likonopo le tla notlela.
Ho notlolla letlapa la dikonopo
Tobetsa konopo bakeng sa 1 s: ponts'o e tla bontša "UnL".
Litlhophiso tse potlakileng:
- ea li-setpoints (haeba P9 = 1 kapa 3)
- linako tsa ho bulela/ho tima (haeba P9 = 2 kapa 3)
Hlahloba hore na letlapa la dikonopo ha le a notlelwa.
| 1. | Tobetsa konopo ea SET: ponts'o e tla bonts'a leibole "SP1". | |
| 2. | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea 15 s ho beha moroalo oa 1 setpoint value ka har'a meeli ea r1 le r2 (kamehla "-50… 50"). | |
| 3. | Tobetsa konopo ea SET: ponts'o e tla bonts'a leibole "SP2". | |
| 4. | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea 15 s ho beha moroalo oa 2 setpoint value ka har'a meeli ea r12 le r13 (kamehla "-50… 50"). | |
| 5. | Tobetsa konopo ea SET: ponts'o e tla bonts'a leibole "SP3". | |
| 6. | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho seta boleng ba seteishene ka har'a meeli ea r16 le r17 (ea kamehla "-50… 50"). | |
| 7. | Tobetsa konopo ea SET: ponts'o e tla bonts'a leibole "t0". | |
| 8. | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho beha nako eo sebapali se timang ka har'a meeli 0… 240 min. | |
| 9. | Tobetsa konopo ea SET: ponts'o e tla bonts'a leibole "t1". | |
| 10. | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho beha nako eo sebapali se buloang ka har'a meeli 0… 240 min. | |
| 11. | Tobetsa konopo ea SET (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa metsotsoana e 15). |
Litlhophiso ke tsa nakoana: ha sesebelisoa se butsoe hape (le ka mor'a ho tima matla), se tsosolosa boleng ba SP1, SP2, SP3, t0 le t1.
Ho qala/ho sitisa ho hatsetsa ha sehlopha (haeba P10 = 2)
Hlahloba hore na letlapa la dikonopo ha le a notlelwa.
Tobetsa konopo ea HO ON/STAND-BY.
Ho bulela mochini o otlang ka letsoho (haeba P10 = 1)
Hlahloba hore na letlapa la dikonopo ha le a notlelwa.
Tobetsa konopo ea DOWN bakeng sa metsotsoana e 4.
The beater e buletsoe bakeng sa nako t1.
Ho kenya tshebetsong defrost ka letsoho (haeba r5 le/kapa r19 = 0, ya kamehla)
Hlahloba hore na letlapa la dikonopo ha le a notlelwa.
Tobetsa konopo ea UP bakeng sa metsotsoana e 4.
Ho khutsisa buzzer (haeba Pbu = 2 kapa 3)
Tobetsa konopo.
Haeba u4 = 1, tlhahiso ea alamo le eona e koetsoe.
TS'EBETSO
Molaoli ea nang le balaoli ba babeli ba ikemetseng (P10 = 0, kamehla)
Taolo ea taolo ea mokhoa o batang 1 (r5 = 0).

Molaoli oa taolo ea mokhoa o chesang 1 (r5 = 1).

Taolo ea taolo ea mokhoa o batang 2 (r10 = 0).

Molaoli oa taolo ea mokhoa o chesang 2 (r10 = 1).

Taolo ea likarolo tsa polokelo ea lebese le sehatsetsing (P10 = 1)
Ts'ebetso ea compressor.

Ts'ebetso ea Beater e behiloe ho t0 le t1 (r14 = 0).

Opereishene ea ho otla e behiloe ho r19, t0 le t1 haeba sebaka sa ho betha se sa fihleloa (r14 = 1).
Sesebelisoa sa ho laola mokhoa o batang (r19 = 0)

Opereishene ea ho otla e behiloe ho r19, t0 le t1 haeba sebaka sa ho betha se sa fihleloa (r14 = 1).
Taolo ea mokhoa o chesang (r19 = 1).

Taolo ea lihatsetsi tsa ice cream batch (P10 = 2)
Potoloho ea leqhoa ea sehlopha e na le mekhahlelo e 4:
- ho futhumatsa
- ho pheha
- phodiso
- paballo.
Ho futhumatsa
Compressor e lula e tima.
Ts'ebetso ea li-heaters tsa lipoleiti.
Ts'ebetso ea ho otla.
Qetellong ea mokhahlelo.

Qetellong ea mokhahlelo buzzer e ntša 10 beeps 1 s nako e telele.
Haeba ho na le ho hloleha ha motlakase nakong ea mohato, e qala hape ho tloha qalong.
Ho pheha
Compressor e lula e tima.
Ts'ebetso ea li-heaters tsa lipoleiti.
Ts'ebetso ea ho otla.

Qetellong ea mokhahlelo.
Qetellong ea mokhahlelo buzzer e ntša 10 beeps 1 s nako e telele.
Haeba ho na le ho hloleha ha motlakase nakong ea mohato, e qala hape ho tloha qalong.
Ho phodisa
Ts'ebetso ea compressor.
Li-heaters li lula li tima.
Ts'ebetso ea ho otla.

Qetellong ea mokhahlelo.
Qetellong ea mokhahlelo buzzer e ntša 10 beeps 1 s nako e telele.
Haeba ho na le ho tima motlakase nakong ea mohato:
- mohato o qala ho khutlela morao hape ho tloha qalong haeba (mocheso oa tanka ka mor'a ho felloa ke matla - mocheso oa tanka pele ho felloa ke matla) <PFd
- potoloho e qala ho khutlela morao hape ho tloha qalong ea mohato oa ho futhumatsa haeba (mocheso oa tanka ka mor'a mocheso oa tanka ea ho hloleha ha matla pele ho ho tima matla) > PFd.
Paballo
Ts'ebetso ea compressor.

Li-heaters li lula li tima.
Ts'ebetso ea ho otla.
Qetellong ea mokhahlelo.

Haeba ho na le ho tima motlakase nakong ea mohato:
- karolo e qala ho khutlela morao ho tloha qalong haeba (mocheso oa tanka ka mor'a ho tima matla - mocheso oa tanka pele matla a felloa ke matla) <PFd
- potoloho e qala ho khutlela morao hape ho tloha qalong ea mokhahlelo oa ho futhumatsa haeba (mocheso oa tanka ka mor'a ho tima matla
- mocheso oa tanka pele matla a tima) > PFd.
KEKELETSO MAKOANE
Viewho hlahisa mocheso o bonoang ke li-probes
Hlahloba hore na letlapa la dikonopo ha le a notlelwa.
| 1 | Tobetsa konopo ea DOWN bakeng sa metsotsoana e 4. | |
| 2 | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho khetha leibole. | |
| LABANE. | TLHALOSO | |
| Pb1 | probe 1 mocheso | |
| Pb2 | probe 2 mocheso | |
| 3 | Tobetsa konopo ea SET. | |
| 4 | Tobetsa konopo ea ON/STAND-BY (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa 60 s) ho tsoa ts'ebetsong. |
LIEKETSENG
Ho beha liparamente tsa tlhophiso
| 1 | Tobetsa konopo ea SET bakeng sa 4 s: pontšo e tla bontša "PA". | |
| 2 | Tobetsa konopo ea SET. | |
| 3 | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho beha boleng ba PAS (kamehla "-19"). | |
| 4 | Tobetsa konopo ea SET (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa 15 s): pontšo e tla bontša "SP1". | |
| 5 | Tobetsa konopo ea HO PHAHAMA kapa TLASE ho khetha paramethara. | |
| 6 | Tobetsa konopo ea SET. | |
| 7 | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho beha boleng. | |
| 8 | Tobetsa konopo ea SET (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa metsotsoana e 15). | |
| 9 | Tobetsa konopo ea SET bakeng sa 4 s (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa 60 s) ho tsoa ts'ebetsong. |
Ho khutlisetsa litlhophiso tsa feme (kamehla) le ho boloka litlhophiso tse ikhethileng
NB
![]()
- hlahloba hore na litlhophiso tsa fektheri li nepahetse; sheba karolo ea CONFIGURATION PARAMETERS.
- ho boloka litlhophiso tse ikhethileng ho hlakola litlhophiso tsa feme.
| 1 | Tobetsa konopo ea SET bakeng sa 4 s: pontšo e tla bontša "PA". | |
| 2 | Tobetsa konopo ea SET. | |
| 3 | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho beha boleng. | |
| VAL. | BOLELA'NG | |
| 149 | boleng ba ho khutlisetsa tlhahisoleseling ea feme (ea kamehla) | |
| 161 | boleng ba ho boloka litlhophiso tse ikhethileng | |
| 4 | Tobetsa konopo ea SET (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa 15 s): ponts'o e tla bontša "dEF" (bakeng sa ho beha boleng ba "149") kapa "MAP" (bakeng sa ho beha boleng ba "161"). | |
| 5 | Tobetsa konopo ea SET. | |
| 6 | Tobetsa konopo ea UP kapa DOWN nakong ea metsotsoana e 15 ho beha boleng. | |
| VAL. 1 | BOLELA'NG | |
| 1 | molaoli ea nang le balaoli ba babeli ba ikemetseng | |
| 2 | molaoli bakeng sa likarolo tsa polokelo ea lebese tse nang le sehatsetsing | |
| 3 | molaoli oa lihatsetsi tsa ice cream batch | |
| 7 | Tobetsa konopo ea SET (kapa u se ke ua nka khato bakeng sa 15 s): pontšo e tla bontša "- - -" e khanyang bakeng sa 4 s, ka mor'a moo sesebelisoa se tla tsoa ts'ebetsong. | |
| 8 | Hakolla sesebelisoa phepelong ea motlakase. | |
| 9 | Tobetsa konopo ea SET bakeng sa metsotsoana e 2 pele ho ketso ea 6 ho tsoa ts'ebetsong pele ho nako. | |
TLHOKOMELISO MAFAPA
| NO. | PAR. | DEF. | SEBAKA | MIN… MAX. | |
| 1 | SP1 | 0.0 | load 1 setpoint | ke…r2 | |
| 2 | SP2 | 0.0 | load 2 setpoint | r7...r8 | |
| 3 | SP3 | 0.0 | setpoint ea ho otla | r16...r17 | |
| NO. | PAR. | DEF. | LIEKETSENG ANALOGU | MIN… MAX. | |
| 4 | KALA | 0.0 | probe 1 offset | -25… 25 °C/°F | |
| 5 | CA2 | 0.0 | probe 2 offset | -25… 25 °C/°F | |
| 6 | PO | 1 | mofuta oa lipatlisiso | 0 = PTC 1 = NTC | |
| 7 | P1 | 0 | thusa decimal point °C | 0 = che 1 = e | |
| 8 | P2 | 0 | yuniti ea tekanyo ea mocheso | 0 = °C 1 = °F | |
| 9 | P3 | 2 | probe 1 mosebetsi ha e bonahale haeba P10 = 2 |
0 = e holofetse 1 = phuputso ea tanka 2 = molaoli 1 3 = probe ea condenser |
|
| 10 | P4 | 2 | probe 2 mosebetsi ha e bonahale haeba PIO = 2 |
0 = e holofetse 1 = phuputso ea poleiti 2 = molaoli 2 3 = probe ea condenser |
|
| 11 | P5 | 0 | boleng bo bontšitsoeng | 0 = probe 1 mocheso 1 = probe 2 mocheso 2 = mojaro 1 setpoint 3 = mojaro 2 setpoint |
|
| 12 | P8 | 5 | bonts'a nako ea ho khatholla | 0… 250 s: 10 | |
| 13 | R | 0 | thusa ho thibela li-setting tse potlakileng | 0 = e holofetse 1 = sebaka 2 = linako tsa ho otla / ho tima 3 = beater on/off setpoint + linako |
|
| 14 | P10 | 0 | logic ea ts'ebetso | 0 = molaoli ea nang le mahlakore a mabeli balaoli ba pente 1 = molaoli oa likarolo tsa polokelo ea lebese tse entsoeng ka sehatsetsing 2 = molaoli oa lihatsetsi tsa ice cream batch |
| NO. | PAR. | DEF. | MOLAOLI | MIN… MAX. | |
| 15 | r0 | 2.0 | mojaro 1 setpoint phapang | 1… 15 °C/°F | |
| 16 | rl | -50 | jarisa 1 bonyane ba setpoint | -99 °C/°F… r2 | |
| 17 | r2 | 500 | mojaro 1 palo e kahodimodimo setpoint | rl… 150 °C/°F | |
| 18 | r5 | 0 | molaoli oa taolo ea mokhoa o chesang kapa o batang 1 | 0 = mokhoa o batang 1 = mokhoa o chesang | |
| 19 | r6 | 2.0 | mojaro 2 setpoint phapang | 1… 15 °C/°F | |
| 20 | r7 | -50 | jarisa 2 bonyane ba setpoint | -99 °C/°F… r8 | |
| 21 | r8 | 500 | mojaro 2 palo e kahodimodimo setpoint | r7… 150 °C/°F | |
| 22 | r9 | 1 | thusa regulator 2 | 0 = che 1 = e haeba P10 = 1 |
|
| 23 | r10 | 0 | molaoli oa taolo ea mokhoa o chesang kapa o batang 2 | 0 = mokhoa o batang 1 = mokhoa o chesang | |
| 24 | r14 | 0 | mokhoa oa ho otla ka ts'ebetso e tloaelehileng | 0 = paramethara e behiloeng ho toO le tl 1 = paramethara e behiloe ho r19, tO, ti haeba sebaka sa ho betha se sa fihleloa |
|
| 25 | r15 | 0.5 | phapang ea sebaka sa ho otla | 1… 15 °C/°F | |
| 26 | r16 | -50 | beater bonyane ba setpoint | -99 °C/°F… r17 | |
| 27 | r17 | 50 | beater maximum setpoint | r16… 150 °C/°F | |
| 28 | r19 | 0 | taolo ya mokgoa o chesang kapa o batang betha |
0 = mokhoa o batang 1 = mokhoa o chesang | |
| 29 | r20 | 0 | mokhoa oa ho otla ka mokhoa oa ho otla alamo |
0 = theoha 1 = set to O le tl |
|
| 30 | r21 | 0 | tšitiso lipakeng tsa ea otlang le konpresser |
0 = e holofetse 1 = e butswe haeba konpresser e butswe mme paramethara e behilwe ho r14 2 = e buletsoe haeba konpresser e tima 'me paramethara e behiloe ho r14 3 = ka ha konpresser e butswe |
| NO. | PAR. | DEF. | MOHLOMI | MIN… MAX. | |
| 31 | hoO | 3 | motho ea otlang nako | 0… 240 mets | |
| 32 | tl | 2 | otla ka nako | 0… 240 mets | |
| 33 | t2 | 0 | ho tima tieho ho tloha komporong | 0… 240 mets | |
| 34 | t3 | 10 | bonyane ba otlang ka nako le ho tima | 0… 240 s | |
| NO. | PAR. | DEF. | MORWALO | MIN… MAX. | |
| 35 | CO | 3 | mojaro 1 ka tieho ho tloha ha motlakase o bulela | 0… 240 mets | |
| 36 | Cl | 5 | tieho lipakeng tsa li-switch tse peli tsa mojaro | 0… 240 mets | |
| 37 | C2 | 3 | laela 1 bonyane ba nako ea phomolo | 0… 240 mets | |
| 38 | C3 | 0 | laela bonyane 1 ka nako | 0… 240 s | |
| 39 | C4 | 10 | laela nako e le 'ngoe ka har'a probe 1 alamo | 0… 240 mets haeba C6 = 2 | |
| 40 | C5 | 15 | laela 1 ka nako ho probe 1 alamo | 0… 240 mets haeba C6 = 2 | |
| 41 | C6 | 3 | mojaro 2 ka tieho ho tloha ho matla le ho laela 2 bonyane ba nako | 0… 240 mets | |
| 42 | C7 | 2 | laela bonyane 2 ka nako | 0… 240 s | |
| 43 | C8 | 5 | tieho lipakeng tsa li-switch tse peli tsa mojaro | 0… 240 mets | |
| 44 | C10 | 10 | laela nako e le 'ngoe ka har'a probe 2 alamo | 0… 240 mets haeba C6 = 2 | |
| 45 | C11 | 15 | laela 2 ka nako ho probe 2 alamo | 0… 240 mets haeba C6 = 2 |
| 46 | C13 | 80.0 | pontsho e phahameng ya condensation thresh- old ha e bonahale haeba P10 = 2 |
0… 199 °C/°F phapang = 2 °C/4 °F | |
| 47 | C14 | 90.0 | high condensation alarm thresh- khale | 0… 150 °C/°F | |
| 48 | C15 | 60 | tieho e phahameng ea alamo ea condensation | 0… 240 s | |
| NO. | PAR. | DEF. | HO TLOSA (haeba r5 = 0) | MIN… MAX. | |
| 49 | dO | 8 | taolo ea nako ea "auto defrost interval" - bakeng sa 1 le regulator 2 | 0… 99 h 0 = bukana feela |
|
| 50 | d3 | 30 | defrost duration regulator 1 | 0… 99 mets | |
| 51 | d4 | 0 | thusa ho defrost ha o sebelisa matla | 0 = che 1 = e | |
| 52 | d5 | 0 | defrost tieho ho tloha motlakaseng | 0… 99 mets | |
| 53 | d6 | 2 | boleng bo hlahang ha ho qhibidiha | 0 = boleng P5 (haeba P5 = 0 kapa 1) 1 = boleng P5 (haeba P5 = 0 kapa 1) nakong ea ts'ebetso ea defrost 2 = tšoaea deF |
|
| 54 | d10 | 30 | defrost duration regulator 2 | 0… 99 mets | |
| 55 | d12 | 0 | tšitiso lipakeng tsa molaoli oa defrost 1 le defrost regulator 2 | 0 = e holofetse 1 = regulator defrost ke acti- e lefshoa feela haeba defrost ea regulator e 'ngoe e sa tsoele pele. Haeba e teng, e emetse hore sena se fele. |
| NO. | PAR. | DEF. | LITLHAHELO | MIN… MAX. | |
| 56 | Al | –10.0 | mocheso o tlase oa alamo threshold probe 1 | -99… 150 °C/°F | |
| 57 | A2 | 1 | mofuta oa alamo ea mocheso o tlase 1 | 0 = e holofetse 1 = e amanang le ho kenya 1 setpoint 2 = ka ho feletseng |
|
| 58 | A4 | 10.0 | mocheso o phahameng oa alamo probe 1 | -99… 150 °C/°F | |
| 59 | AS | 1 | mofuta oa alamo e phahameng ea mocheso 1 | 0 = e holofetse 1 = e amanang le ho kenya 1 setpoint 2 = ka ho feletseng |
|
| 60 | A6 | 12 | ho lieha ha alamo ea mocheso o phahameng probe 1 ho tloha ho motlakase |
0… 99 minx10 | |
| 61 | A7 | 15 | mocheso o phahameng / o tlase oa ho lieha ho etsa lipatlisiso 1 | 0… 240 mets | |
| 62 | AS | 15 | ho lieha ha alamo ea mocheso o phahameng probe 1 ka mor'a defrosting regulator 1 |
0… 240 mets | |
| 63 | A10 | --- | e sa sebelisoeng | ||
| 64 | Tsohle | –10.0 | mocheso o tlase oa alamo threshold probe 2 | -99… 150 °C/°F | |
| 65 | Al2 | 1 | mofuta oa alamo ea mocheso o tlase 2 | 0 = e holofetse 1 = e amanang le ho kenya 2 setpoint 2 = ka ho feletseng |
|
| 66 | A14 | 10.0 | mocheso o phahameng oa alamo probe 2 | -99… 150 °C/°F | |
| 67 | A15 | 1 | mofuta oa alamo e phahameng ea mocheso 2 | 0 = e holofetse 1 = e amanang le ho kenya 2 setpoint 2 = ka ho feletseng |
|
| 68 | A16 | 12 | ho lieha ha alamo ea mocheso o phahameng probe 2 ho tloha ho motlakase |
0… 99 minx10 | |
| 69 | A17 | 15 | mocheso o phahameng / o tlase oa ho lieha ho etsa lipatlisiso 2 | 0… 240 mets | |
| 70 | A18 | 15 | ho lieha ha alamo ea mocheso o phahameng probe 2 ka mor'a defrosting regulator 2 |
0… 240 mets | |
| 71 | A19 | 2.0 | alamo e phahameng / e tlaase ea ho tsosolosa phapang | 1… 15 °C/°F |
| NO. | PAR. | DEF. | LIEKETSENG TS'IANE | MIN… MAX. | |
| 72 | i2 | 0 | switjha monyako/mesebetsi e mengata ya ho kenya alamo letshwao la tieho | 0… 120 mets | |
| 73 | i3 | 0 | Nako e phahameng ea compressor le beater e nang le switch switch / multipurpose input e sebetsa | 0… 120 mets | |
| 74 | i7 | 0 | switjha ya monyako/ho dieha ho kenya alamo ya merero e mengata | 0… 120 mets | |
| 75 | i5 | 0 | switjha monyako/mosebetsi wa ho kenya merero e mengata | 0 = e holofetse 1 = konpresser e tima 2 = motho ea otlang 3 = ho kenya merero e mengata alamo 4 = e bulela/ tima sesebelisoa 5 = alamo ea mocheso oa mocheso 6 = alamo e bulehileng ea monyako |
|
| 76 | i6 | 0 | activation door switch/ kenyo ea merero e mengata | 0 = ka lebitso le koetsoeng 1 = lebitso le butsoe |
|
| NO. | PAR. | DEF. | LIPHOLO TSA DITITSELE | MIN… MAX. | |
| 77 | u1 | 3 | Tlhophiso ea K1 | 0 = konpresser 1 = li-heaters tsa poleiti 2 = ea otlang 3 = mojaro 1 4 = mojaro 2 5 = alamo |
|
| 78 | u2 | 4 | Tlhophiso ea K2 | joalo ka ul | |
| 79 | u3 | 5 | Tlhophiso ea K3 | joalo ka ul | |
| 80 | u4 | 1 | etsa hore alamo e khutsise | 0 = che 1 = e |
| NO. | PAR. | DEF. | HLOPHA MOHATSI | MIN… MAX. | |
| 81 | Snd | -50 | moeli oa taolo ea libaka tse sa nke lehlakore nakong ea ho pheha | 99… 150 °C/°F | |
| 82 | d2n | 1.0 | boleng ba sebaka se se nang lehlakore | 0… 99.0 °C/°F | |
| 83 | r23 | 0.0 | bonyane sebaka sa poleiti nakong ea ho futhumatsa le ho pheha ha batch | 0 °C/°F… r24 | |
| 84 | r24 | 130 | boholo ba poleiti nakong ea ho futhumatsa le ho pheha ha batch | r23… 150 °C/°F | |
| 85 | r25 | 0.0 | sebaka se senyenyane sa ho beha tanka qetellong ea ho futhumala ha batch le serame sa ho pheha se beche | 0 0C/0F… r26 | |
| 86 | r26 | pO O |
Sebaka se phahameng sa tanka qetellong ea ho futhumatsa lets'oao le serame sa ho pheha sehatsetsi | r25… 150 °C/°F | |
| 87 | r27 | 0.0 | sebaka se senyenyane sa ho beha tanka qetellong ea pholile ea beche le sebaka sa ho beha tanka nakong ea paballo | -2 0C/0F… r28 | |
| 88 | r28 | 130 | Sebaka se phahameng sa ho beha tanka qetellong ea serame sa batch le sebaka sa ho beha tanka nakong ea paballo | r27… 60 0C/°F | |
| 89 | Sal | 50.0 | sebaka sa tanka bakeng sa ho bulela kapa ho tima kapa ho tima nakong ea leqhoa le leqhoa | -99… 150 0C/°F phapang = 5 0C/10 ea | |
| 90 | PFd | 5.0 | Phapang ea mocheso oa tanka ka mor'a ho hloleha ha motlakase nakong ea serame sa batch kapa paballo ka lebaka la ho futhumatsa hape. | 1… 25 °C/°F | |
| NO. | PAR. | DEF. | HLABANE E TS'OALANG E PHETOA | MIN… MAX. | |
| P 1 | OH | 2.0 | plate differential setpoint nakong ea ho futhumala ha mohatsetsi ka bongata le ho beha poleiti nakong ea ho pheha ha batch | 1… 25 °C/°F | |
| 92 | 1Z1hatsetsi n1H | 0 | ho fana ka lihora tse ngata nakong ea batch ho futhumatsa |
0… 23 h | |
| 93 | nln | 2 | Metsotso e otlang ka nako ya mocheso o hatselang | 0… 59 mets | |
| 94 | n1S | 0 | Mocheso oa metsotsoana o buletsoe nakong ea ho futhumatsa ka bongata | 0… 59 s | |
| 95 | FIH | 0 | ho qeta lihora tse ngata nakong ea batch serame se futhumatsang |
0… 23 h | |
| 96 | F1n | 2 | Metsotso e fokolang nakong ea ho futhumala ha sehlopha | 0… 59 mets |
EVCO SpA | EV3143 | Letlapa la litaelo ver. 1.0 | Khoutu 1043143E103 | Leqephe la 3 ho 3 | PT 22/19
| 97 | F1S | 0 | Metsotsoana ea ho felloa ke matla nakong ea mocheso o hatselang | 0… 59 s | |
| NO. | PAR. | DEF. | KHOTHA PHAHAMA | MIN… MAX. | |
| 98 | SPC | 30.0 | sebaka sa ho pheha lijana nakong ea ho pheha ka li-batch le ho beha poleiti nakong ea ho pheha ka bongata | r23...r24 | |
| 99 | SU2 | 30.0 | sebaka sa tanka qetellong ea ho futhumala ha batch le sebaka sa tanka nakong ea ho pheha ha batch | r25...r26 | |
| 100 | r2H | 2.0 | sebaka sa ho fapana ha tanka nakong ea ho pheha ha batch | 1… 25 °C/°F | |
| 101 | C2H | 1 | nako ea ho pheha ka lihora tse ngata tsa ho pheha | 0… 23 h | |
| 102 | C2n | 0 | nako ea metsotso e mengata ho pheha ka serame |
0… 59 mets | |
