Litlhaloso tsa likarolo tsa P301-D
P301-D wireless data transceiver Module
Kakaretso ea Sehlahisoa
Mofuta oa V1.0.3
1 Kenyelletso ea mojule oa P301-D
P301-D ke 2.4/5.8G high-bandwidth transceiver data transceiver module, e nang le mohalaleli oa mohala (DEV) mojule le a moamoheli wa waelese (AP) module, e ipapisitseng le molao-motheo oa TDD, e sebelisang OFDM le MIMO le mahlale a mang a bohlokoa ho ntlafatsa ts'ebeliso ea sehlopha sa maqhubu ha e ntse e fana ka sebaka se selelele sa phetisetso, e ts'ehetsa ho tsubella khafetsa, ka advan.tages ea sebaka se selelele, bokhoni bo matla ba ho thibela ho kena-kenana, latency e tlase, joalo-joalo E le sehlahisoa sa module se kopantsoeng haholo, P301-D e ka sebelisoa haholo ho UAV, leihlo la ts'ireletso, mohaho, TV e phelang, tlhahlobo e khethehileng le masimo a mang ho finyella litlhoko tsa kopo ea tsoelo-pele e potlakileng.
Motho a le mong AP module e ka hokela ka waelese 1 ~ 4 DEV li-module; AP mojule le DEV module e ka fetisetsa video ea HD, lentsoe le data ka mahlakore ka bobeli. Sekhahla sa bandwidth ea holimo le tlase se ka hlophisoa ka mokhoa o bonolo ho latela boemo ba ts'ebeliso.
Leha module e sa fetisoe tlhahisoleseling efe kapa efe, e ka emisa phetiso ka bo eona 'me ea fetoha boemo ba standby bakeng sa ho boloka matla. Module o ka bona lets'oao le laolang la molaetsa oa ACK o fetisoang ho tloha sesebelisoa se hole mme o netefatse hore na o tla romella kapa o khaotse phetiso.

Setšoantšo sa 1 Mokhoa oa ho sebetsa oa P301-D module
2 Likarolo tsa tekheniki tsa mojule oa P301-D
- Ho ipapisitsoe le molao-motheo oa TDD, ho sebelisoa mahlale a bohlokoa joalo ka OFDM le MIMO ho ntlafatsa ts'ebeliso ea maqhubu.
- Ts'ehetso ea 64QAM, 16QAM, QPSK, mekhoa ea ho feto-fetoha ha BPSK le litefiso tse ngata tsa khoutu bakeng sa tokiso e matla e ikemetseng.
- Ts'ehetsa encryption ea AES le maano a mangata a ts'ireletso ho thibela ho mamela le ho kheloha ho seng molaong
- Adopt frequency hopping scheme, ho lekola tšitiso ka nako ea 'nete le khetho ea othomathike ea mefuta ea ho tlola hangata; phetoho ea maqhubu a boiketsetso le a potlakileng le tokiso ea leano la ho feto-fetoha le likhoutu (MCS) ho latela maemo a hajoale a tšitiso ea mocha.
- E ahiloeng ka har'a encoder ea H.265 e nang le algorithm e tsoetseng pele ea "encoder bit rate" mme e hokahane le "automatic MCS adjustment" ea baseband, e loketseng phetiso ea lihokelo tse se nang mohala ha e ntse e netefatsa boleng ba setšoantšo.
3 Foromo ea Hardware ea module ea P301-D

Pele Setšoantšo-2: P301-D Module Morao

Pele Setšoantšo-3: Boto ea P301-D EVB Morao
4 Litlhaloso tsa bohlokoa tsa mojule oa P301-D
| Sehlopha | Mekhahlelo | Tlhaloso |
| Tsamaiso | Mohopolo | 4Gbit DDR4 |
| Khanya | 256Mbit SPI NOR Flash | |
| Boholo | 60mm*35mm*6.5mm(thebe e kenyelelitsoe) | |
| Boima ba 'mele | 20g (thebe, pad conductivity ea mocheso e kenyelelitsoe) | |
| Tšebeliso ea matla | 2.4G 2T2R transmitter <7.7W@25dBm Moamoheli oa 2.4G 1T2R <3.69W 5.8G 2T2R transmitter <7.03W@25dBm Moamoheli oa 5.8G 1T2R <4.2W |
|
| Phepelo ea motlakase | DC 5V | |
| Sehokedi | 60pin*2 B2B | |
| Boemo ba mocheso | mocheso o sebetsang: -30 ~ 55 ℃ mocheso polokelo: -40 ~ 120 ℃ |
|
| Tekanyetso ea phetisetso e se nang mohala | 30ms | |
| Ho lieha ha phetiso ea video | 100ms@1080P60(DVPinput->DVPoutput) | |
| Sehokedi | USB | USB 3.0 Moamoheli / Sesebelisoa |
| Ethernet | 10/100/1000M ho ikamahanya le maemo | |
| KA | 2 | |
| UART | 3 | |
| Video | Sehokelo sa video | BT.1120/BT.656 24Bit RGB888 MIPI CSI-4 lane |
| Mofuta oa codec | H.264 BP/MP/HP khouto le dekhouto H.265 MAIN/MAIN10 @L5.0 Khouto ya maemo a hodimo le dikhouto MJPEG/JPEG E atolositsoeng ea khouto ea Tatelano le decoding |
|
| Qeto ea codec | H.264: 1080P@60fps H.265: 4Kx2K@30fps+1080p@30fps MJPEG/JPEG: 4Kx2K@30fps |
|
| Wireless | Boholo ba matla a ho fetisa | 28±1dBm 2.4GHz 26±1dBm 5.8GHz Tlhokomeliso: Sehlopha sa maqhubu a 2.4G se amohela PA e fumanang chelete e ngata. Ha o e sebelisa, etsa bonnete ba hore o hokela antenna asa load qetellong ea antenna ho thibela ponts'o e se nang moroalo ho senya PA. |
| Sekhahla sa bandwidth | 10MHz / 20MHz / 40MHz | |
| Sekhahla se phahameng sa phetiso | 60Mbps | |
| Kutloelo-bohloko | 2.4G Slot: -101dBm BPSK 10M pheta-pheta 2.4G BR: -103dBm BPSK 5M pheta-pheta 5.8G Slot: -101dBm BPSK 10M pheta-pheta 5.8G BR: -103dBm BPSK 5M pheta-pheta |
|
| Hangata hopping tharollo | Downlink: Khafetsa ea ho fetoha ha mocha ka bo eona Uplink: sub-band frequency hopping |
|
| Palo e kahodimodimo phetiso sebaka | 15Km (maemo a se nang letho le a sa tsitsang, ho phatlalatsoa ha mola oa pono) | |
| Mokhoa oa marang-rang | Supa lintlha tse ngata | |
| Chipset | AR9201+AR8003S | |
| Sehlopha sa maqhubu | 2.3 ~ 2.7GHz 4.9 ~ 5.9GHz |
5 Letšoao la sehokelo sa mojule oa P301-D
MOSEBETSI
| Nomoro ea B2B_Pin | Pin_Lebitso | Nomoro ea B2B_Pin | Pin_Lebitso |
| 1 | VDD_5V_SYS | 2 | UART_RX0_1V8 |
| 3 | VDD_5V_SYS | 4 | UART_TX0_1V8 |
| 5 | VDD_5V_SYS | 6 | AR9201_UART_TX1_1V8 |
| 7 | VDD_5V_SYS | 8 | AR9201_UART_RX2_1V8 |
| 9 | GND | 10 | AR9201_UART_RX1_1V8 |
| 11 | GND | 12 | AR9201_UART_TX2_1V8 |
| 13 | MDI1N | 14 | MDI2P |
| 15 | MDI1P | 16 | MDI2N |
| 17 | MDI0N | 18 | MDI3P |
| 19 | MDI0P | 20 | MDI3N |
| 21 | SOC_I2C_SCLK1 | 22 | SOC_I2C_SDA1 |
| 23 | RTC_VBBAT | 24 | AR9201_UART_RX3_1V8 |
| 25 | SCADC_IN2 | 26 | AR9201_UART_TX3_1V8 |
| 27 | SOC_PWM3 | 28 | SOC_I2S_CLK0 |
| 29 | SOC2SPI_DI_M0 | 30 | SOC_I2S_SDO0 |
| 31 | P301_M_RST_n | 32 | SOC_PWM4 |
| 33 | SOC2SPI_CLK_M0 | 34 | SOC_PWM2 |
| 35 | SOC2SPI_CLK_MS3 | 36 | SCADC_IN4 |
| 37 | SOC_I2S_WS0 | 38 | SCADC_IN3 |
| 39 | GND | 40 | SOC2SPI_CS_MS3 |
| 41 | GND | 42 | SOC2SPI_DI_MS3 |
| 43 | SOC2SPI_DO_M0 | 44 | SOC2SPI_CS_M0 |
| 45 | SOC_PWM1 | 46 | SOC2SPI_DO_MS3 |
| 47 | SCADC_IN1 | 48 | GND |
| 49 | AR8003S_ANT_SW_ SEL | 50 | MODE_SEL |
| 51 | ETH_LED_100M | 52 | SOC_I2S_SDI0 |
| 53 | VDD_5V_FEM | 54 | GND |
| 55 | VDD_5V_FEM | 56 | GND |
| 57 | VDD_5V_FEM | 58 | GND |
| 59 | VDD_5V_FEM | 60 | ETH_LED_10M |
MOSEBETSI
| Nomoro ea B2B_Pin | Pin_Lebitso | Nomoro ea B2B_Pin | Pin_Lebitso |
| 1 | SOC2USB_DN | 2 | SOC2DVP_PCLK0 |
| 3 | SOC2USB_DP | 4 | GND |
| 5 | GND | 6 | SOC2DVP_QE2_6 |
| 7 | SOC2DVP_QE1_6 | 8 | SOC2DVP_QE1_0 |
| 9 | SOC2DVP_QE1_2 | 10 | SOC2DVP_QE2_7 |
| 11 | SOC2DVP_HSYNC0 | 12 | SOC2DVP_QE1_5 |
| 13 | SOC2DVP_QE1_7 | 14 | SOC2DVP_QE1_3 |
| 15 | SOC2DVP_QE0_0 | 16 | SOC2DVP_QE1_1 |
| 17 | SOC2DVP_QE1_4 | 18 | SOC2DVP_QE2_4 |
| 19 | SOC2DVP_VSYNC0 | 20 | SOC2DVP_QE2_5 |
| 21 | SOC2DVP_QE0_1 | 22 | SOC2DVP_DE0 |
| 23 | SOC2DVP_QE0_3 | 24 | SOC2DVP_QE2_3 |
| 25 | SOC2DVP_QE0_6 | 26 | SOC2DVP_QE2_1 |
| 27 | SOC2DVP_QE0_5 | 28 | SOC2DVP_QE0_2 |
| 29 | SOC2USB_RX0P | 30 | SOC2DVP_QE2_0 |
| 31 | SOC2USB_RX0N | 32 | SOC2DVP_QE2_2 |
| 33 | SOC2USB_TX0P | 34 | SOC2DVP_QE0_4 |
| 35 | SOC2USB_TX0N | 36 | GND |
| 37 | GND | 38 | SOC2DVP_QE0_7 |
| 39 | SOC2MIPI_MCLK | 40 | USB_VBUS_DET |
| 41 | GND | 42 | GND |
| 43 | SOC2CAM_MIPI0_D 1P | 44 | SOC2CAM_MIPI0_D0P |
| 45 | SOC2CAM_MIPI0_D 1N | 46 | SOC2CAM_MIPI0_D0N |
| 47 | GND | 48 | GND |
| 49 | SOC2CAM_MIPI0_D 3P | 50 | SOC2CAM_MIPI0_CLKN |
| 51 | SOC2CAM_MIPI0_D 3N | 52 | SOC2CAM_MIPI0_CLKP |
| 53 | SOC2CAM_MIPI0_D 2P | 54 | GND |
| 55 | SOC2CAM_MIPI0_D 2N | 56 | USB_CON_ID |
| 57 | GND | 58 | USB_PWR_PAD |
| 59 | SOC_I2C_SCLK2 | 60 | SOC_I2C_SDA2 |
![]()
Litokomane / Lisebelisoa
![]() |
artosyn P301-D Wireless Data Transceiver Module [pdf] Buka ea Mong'a ARLINK-P301-D, ARLINKP301D, 2A9XO-ARLINK-P301-D, 2A9XOARLINKP301D, P301-D Wireless Data Transceiver Module, Wireless Data Transceiver Module, Data Transceiver Module, Transceiver Module |




