
Setšoantšo sa D145H4522 01
Tataiso e potlakileng

AKO-D14545 AKO-D14545-C
Litemoso
-Haeba thepa e sebelisoa ntle le ho latela litaelo tsa moetsi litlhoko tsa polokeho ea sesebelisoa li ka senyeha.
- Sebaka sa ho kenya thepa se tlameha ho sireletsoa ho li-vibrations, metsi le likhase tse senyang moo mocheso o sa feteng boleng bo hlahang boitsebisong ba theknoloji.
-Ho etsa bonnete ba ho bala ka nepo, probe e tlameha ho beoa hole le litlamorao tsa kantle.
-Potoloho ea motlakase e lokela ho ba le sesebelisoa bakeng sa ho hakoa bonyane 2 A, 230 V, e haufi le sesebelisoa.
Lithapo li tla fepeloa ho tsoa ka morao 'me e tla ba mefuta ea H05VV-F kapa H05V-K.
-Karolo e tla sebelisoa e tla ipapisa le maemo a lehae a sebetsang, leha ho le joalo ha ea lokela ho ba ka tlase ho 1 mm².
-Lithapo tsa likhoele tsa likhokahano li tlameha ho ba le karolo ea 2.5 mm².
-Etsa khokahanyo pele u kenya li-terminals ho lisebelisoa (Sheba setšoantšo sa A).
HLOKOMELA: Thepa ha e lumellane le AKO-14917 (mojule ea puisano ea kantle) le AKO-14918 (senotlolo sa lenaneo).
Ho kenya
Ho qala ka potlako
![]() |
Ka ho sebelisa linotlolo |
![]() |
Khetha mofuta oa khase ea sehatsetsing e sebelisoang har'a likhetho tse latelang: 0=R404A 1=R134A 2=R407A 3=R407F 4=R410A 5=R450A 6=R513 7=R744 8=R449A 9=R290 10=R32 11=R448A 12=R1234ze 13=R23 14=R717 15=R407C 16=R1234yf 17=R22 18=R454C 19=R455A 20=R507A 21=R515B 22=R452A 23=R452b 24=R454A 25=R12 26=R114 27=R142B 28=R170 29=401A 30=R402A 31=R407B 32=R413A 33=R417A 34=R422A 35=R422D 36=R427A 37=R438A 38=R500 39=R502 40=R503 41=R600 42=R600A |
![]() |
Khetha likarolo tsa ponts'o tsa mantlha le tsa bobeli har'a likhetho tse latelang: 0=bar-ºC; 1=psi-ºF; 2=psi-ºC; 3=bar-ºF; 4=ºC-bar; 5=ºF-psi; 6=ºC-psi; 7=ºF-bar |
![]() |
Lokisa liparamente tse ling ho boleng ba tsona ba kamehla? : 0=Che, tlhophiso e boloketsoe li-parameter tsohle ntle le C01, C02, C04, C05 C06, C08 le C09. 1=E, li-parameter kaofela li hlophisitsoe ho latela boleng ba tsona ba kamehla (Khetho ena ha e ame liparamente C01, C02, C04, C05 C06, C08 le C09) |
Tafole ea "WIZARD".
Lethathamo la "WIZARD" sehlomathisong se arotsoe ka lihlopha tse 3 tsa litšiea. Ea pele e hlalosa mefuta e fapaneng ea ho kenya (palo ea li-compressor le li-fan, haeba li na le inverter, joalo-joalo) tse amanang le khetho ea INI.
Sehlopha sa bobeli se hlalosa mosebetsi o abetsoeng ho relay ka 'ngoe ho latela khetho ea INI e khethiloeng.
Sehlopha sa boraro se hlalosa mosebetsi o abetsoeng tlhahiso e 'ngoe le e 'ngoe ea digital ho itšetlehile ka khetho ea INI e khethiloeng.
Mofuta oa ho kenya

Mosebetsi oa relay

Mosebetsi oa ho kenya

Tshebetso
Senotlolo sa ESC
Ho menu ea lenaneo, tsoa ho parameter ntle le ho boloka liphetoho, khutlela boemong bo fetileng kapa u tsoe lenaneong.

SET senotlolo
Ka ho tobetsa konopo ena bakeng sa motsotsoana o le mong, likarolo tsa ponts'o ea probe lia fetoha (ho ea ka parameter C1).
Ho e tobetsa ka metsotsoana e 10 ho fihlella lenane la mananeo.
Lenaneong la lenaneo, e fihlella boemo bo bontšitsoeng pontsong kapa, nakong ea ho beha parameter e amohela boleng bo bocha.
Senotlolo sa UP
Ka ho tobetsa konopo ena bakeng sa 1 ea bobeli probe 2 e hlahisoa bakeng sa metsotsoana e 5 (kapa probe 1, ho latela parameter P02). Ka ho tobetsa a
khetlo la bobeli boleng ba mocheso oa tikoloho bo tla bontšoa (ha feela I07 kapa I08=3).
Lenaneong la lenaneo le lumella ho potoloha maemo a fapaneng, kapa nakong ea ho beha paramente, ho fetola boleng ba eona.
TLASE senotlolo
Ho tobetsa konopo ena ho khutlisetsa sesebelisoa ts'ebetsong ea sona e tloaelehileng ka mor'a alamo e hlokang ho seta bocha (lisosa tse bakileng
mokhosi o tlameha ebe o nyametse).
Lenaneong la lenaneo le lumella ho potoloha maemo a fapaneng, kapa nakong ea ho beha paramente, ho fetola boleng ba eona.
E le hore u qale wizate hape, tlosa motlakase oa yuniti, ue kopanye hape, 'me, nakong ea metsotsoana e 8 e latelang, tobetsa konopo ea tatellano ea N.
,
, SETE.
Ho qala ts'ebetso
Kamora ho fuoa matla lisebelisoa li tla qala ka mokhoa oa WIZARD (INI / 1 flashing), tobetsa
or
ho khetha khetho e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa mofuta oa ho kenya, hlahloba likhetho ho sehlomathiso sa "WIZARD".
Wizate e lokisa lisebelisoa tsa lisebelisoa mme e fana ka mesebetsi ea ho kenya le ho tsoa ho latela mofuta oa ho kenya o khethiloeng.
Melaetsa
| MELAETSA | |||
| Kopo ea ho kena (Password). | D | - | |
| Pump down e koaletsoe ka lebaka la nako | D | - | |
| Alamo ea khatello e tlase ka lebaka la probe 1 | D | - | |
| Alamo ea khatello e phahameng ka lebaka la probe 2 | D | R | |
| Alamo ea mocheso 1 | D | R | |
| Alamo ea mocheso 2 | D | R | |
| Alamo ea mocheso 3 | D | R | |
| Alamo ea mocheso 4 | D | R | |
| Alamo ea mocheso 5 | D | R | |
| Alamo e matla ea kantle (kenyo ea I5 kapa I6) | D | R | |
| Taolo ea hole e ts'oaroe ka lebaka la ho kenya letsoho ka dijithale (kenyo I5 kapa I6) | D | - | |
| Alamo ea khatello e tlase ka lebaka la kenyelletso ea dijithale (kenyo ea I5 kapa I6) | D | R | |
| Alamo ea khatello e phahameng ka lebaka la ho kenya letsoho ka dijithale (kenyo ea I5 kapa I6) | D | R | |
| Phoso ho probe 1, 2 kapa 3 (potoloho e bulehileng, probe e tšetsoe kapa e tsoile sebakeng) | D D D |
R R R |
|
D: Molaetsa o bontšoa skrineng.
R: Relay ea alamo e kentsoe (haeba e le teng, bona tafole ea WIZARD).
Lethathamo la liparamente le melaetsa
The Def. kholomo e bonts'a li-parameter tsa kamehla tse hlophisitsoeng. Maemo a khatello a hlahang tafoleng a hlahisoa ka bar le a mocheso ka ºC. Haeba wizard e ntse e le teng
khetha sete e 'ngoe ea li-unit (parameter C09), thepa e tla etsa hore phetoho e be ka tsela e iketsang.
Mohato 2
Litekanyetso tsa ho bala feela li ka hlophisoa ho sebelisoa wizate ea INI.
| TS'ELISO TIISETSO | ||||||
| Tlhaloso | Diyuniti | Min. | Def | Max. | ||
| C01 | Palo eohle ea li-compressor (tse nang le kapa ntle le inverter) | bar | - | - | - | |
| C02 | Nomoro ea stages ka compressor | - | - | - | ||
| C03 | Polarity ea puisano ea ho fokotsa matla 0=E sebetsa ha o kwala lebitso; 1=E sebetsa ha o bula lebitso |
0 | 0 | 1 | ||
| C04 | Compressor 1 e nang le frequency inverter 0=Che; 1=Ee | - | - | - | ||
| C05 | Palo eohle ea libapali (inverter e le 'ngoe e nkoa e le inverter) | - | - | - | ||
| C06 | Mofuta oa taolo ea fan 0=ON/OFF; 1=Sefetoleli sa khafetsa | - | - | - | ||
| C07 | Mofuta oa ts'ebetso 0=Ka ho toba; 1=E fapaneng | 0 | 0 | 1 | ||
| C08 | Refrigerant gas type 0=R404A, 1=R134A, 2=R407A, 3=R407F, 4=R410A, 5=R450A,6=R513, 7=R744, 8=R449A, 9=R290, 10=R32, 11=R448A, 12=R1234ze, 13=R23,14=R717, 15=R407C, 16=R1234yf, 17=R22, 18=R454C, 19=R455A, 20=R507A,21=R515B, 22=R452A, 23=R452b, 24=R454A, 25=R12, 26=R114, 27=R142B,28=R170, 9=401A, 30=R402A, 31=R407B, 32=R413A, 33=R417A, 34=R422A,35=R422D, 36=R427A, 37=R438A, 38=R500, 39=R502, 40=R503, 41=R600,42=R600A | - | - | - | ||
| C09 | Li-unit tsa ponts'o ( tsa mantlha- tsa bobeli), 0=bar-ºC, 1=psi-ºF, 2=psi-ºC, 3=bar-ºF, 4=ºC-bar, 5=ºF-psi, 6=ºC-psi, 7=ºF-bar |
- | - | - | ||
| C10 | Frequency inverter output mofuta 0=4-20 mA; 1=0-10 V | 0 | 0 | 1 | ||
| HoI | Sena se bontša tlhophiso e khethiloeng ho wizate (bala feela) | |||||
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
| MOFOFU TS'ELISO | ||||||
| E01 | Boemo ba mocheso oa khatello / mouoane | bar | E03 | 5 | E02 | |
| E02 | Evaporation set point point top limit (E ke ke ea beoa ka holimo ho moeli ona) | bar | E03 | 65 | 65 | |
| E03 | Moeli o behiloeng ka tlase ho mouoane (E ke ke ea beoa ka tlase ho moeli ona) | bar | -0.7 | -0.7 | E02 | |
| E04 | Mofuta oa ho potoloha oa Tipo Compressor: 0=Ho leka-lekanya, ho latela nako ea ts'ebetso 1=Sequential (oa ho qetela ke oa pele) |
0 | 0 | 1 | ||
| E05 | Mofuta oa taolo ea sekontiri: 0=Sebaka se sa nke lehlakore; 1=E leka-lekaneng | 0 | 0 | 1 | ||
| E06 | Mouoane oa taolo ea mouoane | bar | 0 | 2 | 50 | |
| E07 | Nako ea bohlokoa (taolo ea inverter ea PID) | mots. | 2 | 5 | 10 | |
| E08 | Emisa boleng ba ho pompa tlase (Haeba C07=0) | bar | -0.7 | 0.1 | * | |
| E09 | Nako e phahameng ea ho theola pompo (Haeba C07=0) (0= e tiisitsoe) | metsotsoana.x10 | 0 | 0 | 255 | |
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
| TS'ELISO TIISETSO | ||||||
| F01 | Khatello ea condensation / sebaka sa ho beha mocheso | bar | F03 | 14 | F02 | |
| F02 | Moeli o ka holimo oa condensation (E ke ke ea beoa ka holimo ho moeli ona) | bar | F03 | 65 | 65 | |
| F03 | Moeli oa condensation o tlase (Ha o khone ho beoa ka tlase ho moeli ona) | bar | -1.4 | -0.7 | F02 | |
| F04 | Mofuta oa phetoho ea fan: 0=Ho leka-lekanya, ho ipapisitse le nako ea ts'ebetso 1=Sequential (oa ho qetela ke oa pele) |
0 | 1 | 1 | ||
| F05 | Mofuta oa taolo ea fan: 0=Sebaka se sa nke lehlakore; 1=E leka-lekaneng | 0 | 0 | 1 | ||
| F06 | bandwidth ea taolo ea condensation | bar | 0 | 2 | 50 | |
| F07 | Bakeng sa li-fan ha li-compressor li emisa 0=Che; 1=Ee | 0 | 0 | 1 | ||
| F08 | Motsoako o phaphametseng 0=Che; 1=E | 0 | 0 | 1 | ||
| F09 | Nako ea bohlokoa (taolo ea inverter ea PID) | mots. | 2 | 5 | 10 | |
| F10 | Bonyane ba ntlha e behiloeng ea condensation e phaphametseng (sheba tlhaloso 1) | ºC | -50 | 28 | 99.9 | |
| F11 | Sebaka sa mocheso oa condenser | ºC | 6 | 12 | 20 | |
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
| RETS'ELISITSOE MOTLATSI | ||||||
| P01 | Khetho ea mofuta oa probe 0=4-20 mA; 1=0.5 – 4.5 V; 2=NTC | 0 | 1 | 2 | ||
| P02 | Probe e tla hlahisoa: 0=Probe 1 (Aspiration) 1=Tlhaloso ea 2 (Tlosa); 2=Tlhahlobo ea 1 le 2 ka har'a carousel |
0 | 0 | 2 | ||
| P03 | Boleng ba 4 mA / 0.5 V (ho ea ka P01) probe 1 | bar | -60 | -1 | 65 | |
| P04 | Boleng ba 20 mA / 4.5 V (ho ea ka P01) probe 1 | bar | -60 | 9 | 65 | |
| P05 | Probe 1 calibration (Offset) | bar | -20 | 0 | 20 | |
| P06 | Boleng ba 4 mA / 0.5 V (ho ea ka P01) probe 2 | bar | -60 | 0 | 65 | |
| P07 | Boleng ba 20 mA / 4.5 V (ho ea ka P01) probe 2 | bar | -60 | 34 | 65 | |
| P08 | Probe 2 calibration (Offset) | bar | -20 | 0 | 20 | |
| P09 | Ho lekanya mocheso o ka ntle bakeng sa ho etsa condensation e phaphametseng | ºC | -20 | 0 | 20 | |
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
Tlhokomeliso 1: Theko e lekanang khatellong e baloa ho latela khase ea sehatsetsing e boletsoeng ho wizate.
* Ho latela mofuta oa taolo ea compressor:
Tekanyo=E01; Sebaka se sa nke lehlakore=E01-E06.
** Haeba compressor e na le inverter, nako ena e fokotseha.
| Mohato 1 | ||||||
| TS'ELISO TS'OANELO | ||||||
| Tlhaloso | Diyuniti | Min. | Def. | Max. | ||
| I01 | Polarity digital input 1 (thermal stage 1): 0=E kenya tshebetsong ha motho a koala lebitso; 1=E kenya tshebetsong ha o bula lebitso | 0 | 0 | 1 | ||
| I02 | Polarity digital input 2 (thermal stage 2): 0=E kenya tshebetsong ha motho a koala lebitso; 1=E kenya tshebetsong ha o bula lebitso | 0 | 0 | 1 | ||
| I03 | Polarity digital input 3 (thermal stage 3): 0=E kenya tshebetsong ha motho a koala lebitso; 1=E kenya tshebetsong ha o bula lebitso | 0 | 0 | 1 | ||
| I04 | Polarity digital input 4 (thermal stage 4): 0=E kenya tshebetsong ha motho a koala lebitso; 1=E kenya tshebetsong ha o bula lebitso | 0 | 0 | 1 | ||
| I05 | Polarity digital input 5: 0=E kenya tshebetsong ha o koala lebitso; 1=E kenya tshebetsong ha o bula lebitso | 0 | 0 | 1 | ||
| I06 | Polarity digital input 6: 0=E kenya tshebetsong ha o koala lebitso; 1=E kenya tshebetsong ha o bula lebitso | 0 | 0 | 1 | ||
| I07 | Kenyeletso ya dijithale tshebetso 5: 0=Alamo ya kgatello e tlase 1=Alamo ya kgatello e phahameng 2=Mogote stage alamo 5 3=Tlhatlhobo ea mocheso o tikolohong 4=Alamo ea kantle 5=Ho khaoha ha remoutu HO TLOHILE 6=Ho fapana ha ntlha ea sepheo (E01) (sheba tlhaloso 2) |
0 | 0 | 6 | ||
| I08 | Kenyeletso ya dijithale tshebetso 6: 0=Alamo ya kgatello e tlase 1=Alamo ya kgatello e phahameng 2=Mogote stage alamo 5 3=Tlhatlhobo ea mocheso o tikolohong 4=Alamo ea kantle 5=Ho khaoha ha remoutu HO TLOHILE 6=Ho fapana ha ntlha ea sepheo (E01) (sheba tlhaloso 2) |
0 | 1 | 6 | ||
| I09 | Bulela nako ea ho lieha ea ho kenya 5 (ha e sebetse haeba I07=2) | mots. | 0 | 0 | 255 | |
| I10 | Bulela nako ea ho lieha ea ho kenya 6 (ha e sebetse haeba I08=2) | mots. | 0 | 0 | 255 | |
| I11 | Phapang sebakeng se behiloeng sa mouoane (ntlha e behiloeng e ncha= E01+I11) (sheba tlhaloso 2) | bar | -20 | 0 | 20 | |
| I12 | Nako ea phetoho sebakeng se behiloeng sa mouoane (sheba tlhaloso 2) | min. | 0 | 255 | ||
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
| TS'ELISO NAKO | ||||||
| Tlhaloso | Diyuniti | Min. | Def. | Max. | ||
| t01 | Nako e fokolang ea ts'ebetso ea compressor | mots. x10 | 1 | 2 | 999 | |
| t02 | Nako e fokolang ea ho khaoha bakeng sa compressor ** | mots. x10 | 1 | 2 | 999 | |
| t03 | Ho lieha ho nka nako pakeng tsa ho qala ha komporo / stage le e latelang | mots. | 1 | 30 | 999 | |
| t04 | Ho lieha nako pakeng tsa konpresser stop/stage le e latelang | mots. | 1 | 10 | 999 | |
| t05 | Nako e fokolang ea ho sebetsa bakeng sa fan | mots. x10 | 1 | 1 | 999 | |
| t06 | Nako e fokolang ea ho khaoha bakeng sa fan | mots. x10 | 1 | 1 | 999 | |
| t07 | Ho lieha nako pakeng tsa ho qala fan le e latelang | mots. | 1 | 2 | 999 | |
| t08 | Ho lieha nako pakeng tsa ho emisa ho feneha le se latelang | mots. | 1 | 2 | 999 | |
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
| TLHOKOMELISO EA LITŠIRELETSO LE ALAMO | ||||||
| Tlhaloso | Diyuniti | Min. | Def. | Max. | ||
| A01 | Palo ea konpresser e sebetsang stage na le phoso ho probe 1 | 0 | 0 | *** | ||
| A02 | Palo ea libapali tse sebetsang kapa inverter% e nang le phoso ho probe 2 | Ntle le inverter | 0 | C05 | C05 | |
| Ka inverter | 0 | 100% | 100% | |||
| A03 | Alamo ea khatello e tlase ho probe 1 | bar | -0.7 | 0 | 65 | |
| A04 | Phapang ea alamo e tlase ea khatello | bar | 0.1 | 1.0 | 20 | |
| A05 | Alamo ea khatello e phahameng ka har'a probe 2 | bar | -0.7 | 20 | 65 | |
| A06 | Phapang ea alamo e phahameng ea khatello | bar | 0.1 | 1.0 | 20 | |
| A07 | Alamo e lieha ka mor'a ho fihlela boleng | mots. | 0 | 60 | 999 | |
| A08 | Ho lieha ha lialamo tsa mocheso qalong ea ho qala. | mots. | 0 | 0 | 255 | |
| A09 | Moeli oa alamo ea khatello e phahameng (ka ho kenyeletsoa ka dijithale) ka hora ntle le ho seta bocha ka letsoho. (Haeba I07 kapa I08=1) (0=e timilwe) Hang ha moedi o fetilwe, ho tla hlokeha ho seta ka letsoho bakeng sa alamo e nngwe le e nngwe e ntjha. | 0 | 0 | 255 | ||
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
| FIHLEHO LE TAOLO EA LITSEBISO | ||||||
| Tlhaloso | Diyuniti | Min. | Def. | Max. | ||
| b20 | Aterese ea likarolo tse nang le puisano | 1 | 1 | 255 | ||
| b21 | Lebelo la puisano: 0: 9600 bps; 1:19200 bps; 2:38400 bps; 3:57600 bps | 0 | 0 | 3 | ||
| L5 | Khouto ea ho kena (Password) | 0 | 0 | 999 | ||
| PU | Mofuta oa lenaneo | - | - | - | ||
| Pr | Phetoho ea lenaneo | - | - | - | ||
| Lipesaleme | Phetolelo e nyane ea lenaneo (Boitsebiso) | - | - | - | ||
| TS'EBETSO NAKO | ||||||
| Tlhaloso | Diyuniti | Min. | Def. | Max. | ||
| c1 | Sena se bonts'a nako ea ts'ebetso ea compressor kapa fan 1 | h. x10 | - | - | 999 | |
| c2 | Sena se bonts'a nako ea ts'ebetso ea compressor kapa fan 1 | h. x10 | - | - | 999 | |
| c3 | Sena se bonts'a nako ea ts'ebetso ea compressor kapa fan 1 | h. x10 | - | - | 999 | |
| c4 | Sena se bonts'a nako ea ts'ebetso ea compressor kapa fan 1 | h. x10 | - | - | 999 | |
| c5 | Sena se bonts'a nako ea ts'ebetso ea compressor kapa fan 1 | h. x10 | - | - | 999 | |
| EP | E hlahisoa ho boemo ba 1 | |||||
Tlhokomeliso ea 2: Haeba ho boloka matla le ho fapana ha ntlha e behiloeng ka mokhoa oa digital ho sebelisoa ka nako e le 'ngoe, ho fetoha ha sebaka ka seng ho tla lula ho le teng.por entrada digital, prevalecerá siempre la variación del Set Point bakeng sa entrada digital.
*** Palo ea ktage itšetlehile ka tlhophiso e khethiloeng ho wizate.
Litlhaloso tsa tekheniki
Phepelo ea motlakase ………………………………………………………………………………. 90-240 V ~ 50/60 Hz
Boholo voltage ho li-circuits tsa SELV ………………………………………………………………………….20 V
Maikutlo ……………………………………………………………………………. 2 likenyelletso tsa analoge + tse 6 tsa dijithale
E fetisetsa R1 ho R4 ………………………………………………………………… (EN60730-1: 5(4) A 250 V~ SPST)
Relay R5 …………………………………………………………………………. (EN60730-1: 5(4) A 250 V~ SPDT)
No. ea ts'ebetso ea relay ……………………………………………………. EN60730-1: Ts'ebetso ea 100.000
Mefuta ea li-probes …………………………………………………NTC AKO-149xx, 4-20 mA, 0-5 V ratiometric
Methati ea ho metha NTC …………………………………….. -50,0 ºC ho ea +99,9 ºC (-58,0 ºF ho isa ho 211 ºF)
4-20 mA / 0-5 V ……………………………………………………………………… -60 ho 999
Qeto NTC ……………………………………………………………………………………. 0.1 ºC (0.1 ºF)
4-20 mA / 0-5 V -99.9 ho isa ho 99.9 ……………………………………………………….0.1
≤ 100/≥100 ……………………………………………………….1
Ho nepahala ha Thermometric ea thepa (S1/S2) NTC ……………………………………………..± 1 ºC
4-20 mA ………………………………………± 1 %
0.5 – 4.5 V ……………………………………± 1 %
Tikoloho ya mosebetsi ………………………………………………………………………………………………. -10 ho 50 ºC, mongobo <90%
Tikoloho ya polokelo …………………………………………………………….. -30 a 70 ºC, mongobo <90 %
Tekanyo ea ts'ireletso ea karolo e ka pele ……………………………………………………………………………… IP65
Ho lokisa …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ditekanyo tsa phanele ya phanele ……………………………………………………………………………………. 71 x 29 limilimithara
Likarolo tse ka pele ……………………………………………………………………………………… 79 x 38 limilimithara
Botebo …………………………………………………………………………………………………………………..
Likhokahano: ………………………….Theminale ho screw bakeng sa likhoele tse nang le karolo e fihlang ho 2.5 mm2 Laola sebopeho sa sesebelisoa: Kopano e hahelletsoeng ka hare, e nang le mofuta oa 1.B oa tšebetso ea othomathike, bakeng sa ho sebelisoa maemong a hloekileng. , tšehetso e utloahalang (Software) sehlopha sa A le ts'ebetso e tsoelang pele.
Tekanyo ea tšilafalo 2 acc. ho UNE-EN 60730-1.
Ho kenya motlakase habeli, potoloho ea bobeli le tlhahiso ea relay.
Rated pulse voltage ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Likarolo tse fumanehang ………………………………………………………………………………………………………… 75 ºC
Likarolo tse behang likarolo tse sebetsang ……………………………………………………………………………… 125 ºC
Moqtage le ea hajoale e phatlalalitsoeng ke liteko tsa EMC ………………………………………………………… 207 V, 17 mA
Teko ea khatello ea khaso ea radio ………………………………………………………………270 mA

AKO ELECTROMECÁNICA , SAL
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.
www.ako.com
Re na le tokelo ea ho fana ka lisebelisoa tse ka fapana hanyane ho tse hlalositsoeng ho Theknoloji Sheets. Lintlha tse ntlafalitsoeng li fumaneha ho rona websebaka.
Litokomane / Lisebelisoa
![]() |
AKO D14545-C Taolo ea Bokahohle [pdf] Bukana ea Mosebelisi D14545-C Universal Controller, D14545-C, Universal Controller, Controller |









