Haiwell PLC Bukana ea Mosebelisi
A Series Card-mofuta PLC
Analog Module Bukana ea Mosebelisi le Maemo a Ts'ebeliso

Buka ea mosebelisi ea Analog
Lethathamo la Mohlala oa Sehlahisoa le Boemo
| Mohlala | Matla (24V) | Boemo |
| A04AI | Tlhaloso: DC24V~0.1A MAX | 25*95*65 limilimithara |
| A04AO | Tlhaloso: DC24V~0.1A MAX | |
| A04XA | Tlhaloso: DC24V~0.1A MAX | |
| A08AI | Tlhaloso: DC24V~0.1A MAX | |
| EA-A08A0 | Tlhaloso: DC24V~0.15A MAX |

- Sesupo
- Letšoao la matla la PWR, sesupo sa puisano sa mojule oa LINK
- Tlhaloso ea terminal
- Terminal e ka tlosoang
- Mosupatsela oa terene
- Mojule notlela buckle
- Sekoti sa boemo ba module
- Kou ea katoloso ea module
- 35mm DIN seporo se tataisang
Tlhaloso ea Lipontšo
- PWR: pontšo ea matla. botala, khanya e sa feleng -Matla a tloaelehileng; Eseng khanya - Matla a sa tloaelehang.
- LINK: sesupo sa maemo a mangata. mebala e meraro (Red. Yellow. Green), ka tsela e latelang:
| Reference processing mode | Boemo ba libese tsa module | LINK boemo ba sesupo |
| Tloaelehileng | Ha ho puisano ea module | Ha ho khanya |
| MPU e khethile mojule empa ha ho puisano | Khanya e sa feleng ka botala | |
| serial kapa boema-kepe bo bapileng puisanong | Green jitter: pontshi ho 30ms le ho tima 30ms | |
| Phepelo ea motlakase e ts'oanang ha ea lekana, e tlameha ho hokela ho phepelo ea motlakase e kantle | Ntle le kou ea serial kapa e bapileng puisanong | Yellow flicker: pontshi ho 0.5s le theoha 0.5s |
| Ka kou ea serial kapa e bapileng puisanong | Yellow e fifetse 'me e jitter ka ho fapanyetsana: letšoao le tima 0.5s le jitter 0.5s | |
| Ntlafatso ea Firmware e hlōlehile, tsosolosa firmware ea module | Ntle le kou ea serial kapa e bapileng puisanong | Red flicker: pontshi ho 0.5s le theoha 0.5s |
| Ka kou ea serial kapa e bapileng puisanong | Bofubelu bo fifetse 'me bo jitter ka tsela e fapaneng: letšoao le tima 0.5s le jitter 0.5s | |
| Ho hloleha ha lisebelisoa le tlhokomelo | Ntle le kou ea serial kapa e bapileng puisanong | Khanya e sa feleng ka bofubelu |
Tlhaloso ea Phepelo ea Matla
| Ntho | Phepelo ea motlakase ea DC |
| Phepelo ea motlakase voltage | 24VDC -15%—+ 20% |
| Phepelo ea motlakase | ______ |
| Ho phahama hanghang | MAX 20A 1.5ms @24VDC |
| Nako ea ho lahleheloa ke matla | 10ms kapa ka tlase |
| Fuse | 0.3A, 250V |
| 24V Output voltage (bakeng sa tlhahiso le katoloso) | Ha ho letho |
| Mofuta oa ho itšehla thajana | Ha ho karohano ea Motlakase |
| Tšireletso ea Matla | DC input power polarity reverse, over-voltage tshireletso |
Litlhaloso tsa Tikoloho bakeng sa Sehlahisoa
| Ntho | Tlhaloso ea tikoloho |
| Mocheso/Mongobo | Mocheso o sebetsang: 0~+55℃ Mocheso oa polokelo: -25~+70℃ Mongobo: 5~95%RH, Ha ho condensation |
| Ho hanyetsana le Vibration | 10 ~ 57 HZ, amplitude=0.075mm, 57HZ~150HZ acceleration=1G, makhetlo a 10 e 'ngoe le e 'ngoe bakeng sa X-axis, Y-axis le Z-axis |
| Impact Resistance | 15G, nako=11ms, makhetlo a 6 ka 'ngoe bakeng sa X-axis, Y-axis, le Z-axis |
| Tšitiso ea Tšireletso | DC EFT: ± 2500V Surge: ± 1000V |
| Bo-Voltage Khanyetso | 1500VAC/1min pakeng tsa AC terminal le PE terminal, 500VAC/1min pakeng tsa DC terminal le PE terminal |
| Insulation Impedans | Pakeng tsa terminal ea AC le PE terminal @500VDC,>=5MΩ, lintlha tsohle tsa ho kenya le ho tsoa ho terminal ea PE @500VDC |
| Tikoloho ya tshebetso | Qoba lerōle, mongobo, kutu, ho tsukutloa ke motlakase, le lintho tse hlahang kantle |
Tlhaloso ea Analog Input (AI).
| Ntho | Moqtagkenya | Kenyelletso ea hajoale | ||
| Input mefuta e fapaneng | OV-+10V | OV-+5V | 1V-+5V | 0-20mA 4-20mA |
| Qeto | 2.5mV | 1.25mV | 1.25mV | 5pA |
| Kenyelletso ea ho kenya | 6M0 | 2500 | ||
| Boholo ba ho kenya | ± 13V | ± 30mA | ||
| Pontsho ya ho kenya | Leseli la LED HO BONAH le bolela hore OFF e tloaelehileng e bolela ho khaola ka ntle | |||
| Nako ea ho arabela | 5ms14 Channel | |||
| Digital input range | 12 bits, Code range:0-32000(H series module 16 bits ND convert) | |||
| Nepahalo | 0.2% FS | |||
| Phepelo ea motlakase | MPU e sebelisa matla a ka hare, module e atolositsoeng e sebelisa matla a kantle a 24VDC ± 10% 5VA. | |||
| Mokhoa oa ho itšehla thajana | Ho itšehla thajana ka Optoelectronic, Ho se ikarole lipakeng tsa liteishene, lipakeng tsa analog le dijithale ke ho itšehla thajana ka optoelectronic. | |||
| Tšebeliso ea matla | 24VDC ±20%,100mA(boholo) | |||
Tlhaloso ea Analog Output (AQ).
|
Ntho |
Moqtagtlhahiso |
Sephetho sa hajoale |
|||
| Melemo ea tlhahiso | OV- +10V | OV-+5V | 1V-+5V | 0-20mA | 4-20mA |
| Qeto | 2.5mV | 1.25mV | 1.25mV | 5uA | 5uA |
| Ho sitisa ho hlahisa lihlahisoa | 1K0@10V | 5000@10V | ≤500Ω | ||
| Pontsho ya dipoelo | LED ON e bolela ntho e tloaelehileng | ||||
| Bokhoni ba ho khanna | 10mA | ||||
| Nako ea ho arabela | 3ms | ||||
| Lethathamo la tlhahiso ea dijithale | 12 bits, Code range:0-32000 (H series module 16 bits D/A convert) | ||||
| Nepahalo | 0.2% FS | ||||
| Phepelo ea motlakase | MPU e sebelisa matla a ka hare, 'me li-module tsa katoloso li sebelisa matla a kantle a 24VDC ± 10% 5VA. | ||||
| Mokhoa oa ho itšehla thajana | Ho itšehla thajana ka Optoelectronic, Ho se ikarole lipakeng tsa liteishene, lipakeng tsa analog le dijithale ke ho itšehla thajana ka optoelectronic. | ||||
| Tšebeliso ea matla | 24VDC ±20%,100mA(boholo) | ||||
Sets'oants'o sa Wiring sa Analog (AI)

Analog Output (AQ) Wiring Diagram

Setšoantšo sa Terminal

Module Parameter Tafole
(Khoutu ea CR e tsamaisana le aterese ea ngoliso ea Modbus)
Tafole ea paramethara ea mojule oa analog ea 4-channel
Hlokomela: Khoutu ea CR e lumellana le aterese ea ngoliso ea Modbus, likarolo tsa ray li baloa feela, 'me likarolo tse tšoeu lia baloa ebile lia ngoloa.
| CR khoutu | Tlhaloso ea Mosebetsi | ||
| A04AI | A04AO | A04XA | |
| 00H | Low-byte bakeng sa khoutu ea module, le bite e phahameng bakeng sa nomoro ea mofuta oa module. | ||
| 01H | Aterese ea puisano | ||
| 02H | Protocol ea puisano: The low 4-bit of the low byte: 0 – N,8,2 For RTU, 1 – E,8,1 For RTU, 2 – O,8,1 For RTU, 3 – N,7,2 Bakeng sa ASCII, 4 – E,7,1 Bakeng sa ASCII, 5 – O,7,1 Bakeng sa ASCII, 6 – N,8, 1 Bakeng sa RTU Bophahamo ba 4-bit bo tlase: 0 - 2400, 1 - 4800, 2 - 9600, 3 - 19200, 4 - 38400, 5 - 57600, 6 - 115200 |
||
|
CR khoutu |
Tlhaloso ea Mosebetsi |
||
| A04AI | A04AO | A04XA | |
| 03H ~ 06H | Lebitso la module | ||
| 07H ~ 08H | Aterese ea kamehla ea IP: 192.168.1.111 | ||
| 09 ~ 0AH | Reserve | ||
| EA-0BH | Mask a subnet a phahameng a byte (b3~b0,1 e supa 255, 0 e supa 0, bakeng sa example subnet mask 255.255.255.0, b3~b0=1110), byte e tlase e bolokiloe | ||
| 0CH-0EH | Reserve | ||
| 0FH | Khoutu ea phoso: 0-Tlwaelehileng, boitsebiso ba firmware bo 1 bo seng molaong, 2-Firmware e sa fellang, 3-System phihlello ea data, 4-Ha ho phepelo ea motlakase ea kantle ea 24V | ||
| 10H | boleng ba tlhahiso ea kanale 1 | boleng ba tlhahiso ea channel 1 | boleng ba ho kenya mocha 1 |
| 11H | boleng ba tlhahiso ea kanale 2 | boleng ba tlhahiso ea channel 2 | boleng ba ho kenya mocha 2 |
| 12H | boleng ba tlhahiso ea kanale 3 | boleng ba tlhahiso ea channel 3 | input channel 1 mofuta wa letshwao, note 2 |
| 13H | boleng ba tlhahiso ea kanale 4 | boleng ba tlhahiso ea channel 4 | input channel 2 mofuta wa letshwao, note 2 |
| 14H | mofuta oa lets'oao la mocha oa 1, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 1, noto ea 2 | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 |
| 15H | mofuta oa lets'oao la mocha oa 2, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 2, noto ea 2 | mocha oa 1 oa boenjiniere o fokotsa boleng bo fokolang |
| 16H | mofuta oa lets'oao la mocha oa 3, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 3, noto ea 2 | mocha oa 2 oa boenjiniere o fokotsa boleng bo fokolang |
| 17H | mofuta oa lets'oao la mocha oa 4, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 4, noto ea 2 | input channel 1 boenjiniere boleng bo ka holimo bo fokotsang |
| 18H | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 | input channel 2 boenjiniere boleng bo ka holimo bo fokotsang |
| 19H | kanale 1 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 1 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha oa ho kenya 1 sampling frequency, hlokomela 1 |
| 1AH | kanale 2 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 2 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha oa ho kenya 2 sampling frequency, hlokomela 1 |
| EA-1BH | kanale 3 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang | kanale 3 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang | mocha o kenang 1 boleng ba tokiso ea lintlha |
| 1CH | kanale 4 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 4 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha o kenang 2 boleng ba tokiso ea lintlha |
| 1DH | mocha oa 1 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 1 oa boleng bo phahameng ba moeli | Alamo ea ho khaolla ea Channel 1 ~ 2, hlokomela 5 |
| 1EH | mocha oa 2 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 2 oa boleng bo phahameng ba moeli | tlhahiso ea kanaleng 1 boleng ba tlhahiso |
| 1FH | mocha oa 3 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 3 oa boleng bo phahameng ba moeli | tlhahiso ea kanaleng 2 boleng ba tlhahiso |
| 20H | mocha oa 4 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 4 oa boleng bo phahameng ba moeli | mofuta oa lets'oao la tlhahiso ea mofuta oa 1, hlokomela 2 |
| 21H | mocha 1 sampling frequency, hlokomela 1 | lets'oao la tlhahiso ea ho tima, hlokomela 8 | mofuta oa lets'oao la tlhahiso ea mofuta oa 2, hlokomela 2 |
| 22H | mocha 2 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 1 | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 |
| 23H | mocha 3 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 2 | sehlahisoa sa 1 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang |
| 24H | Channel 4 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 3 | sehlahisoa sa 2 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang |
| 25H | kanale 1 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 4 | sehlahisoa sa 1 sa boenjiniere boleng bo phahameng bo fokotsang |
| 26H | kanale 2 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | Boemo ba sesupo sa mocha, hlokomela 7 | sehlahisoa sa 2 sa boenjiniere boleng bo phahameng bo fokotsang |
| 27H | kanale 3 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | Reserve | lets'oao la tlhahiso ea ho tima, hlokomela 8 |
| 28H | kanale 4 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | tlhahiso ea kanale 1 boleng ba tlhahiso ea ho tima matla | |
| 29H | Alamo ea ho khaolla ea Channel 1 ~ 4, hlokomela 5 | tlhahiso ea kanale 2 boleng ba tlhahiso ea ho tima matla | |
| 2AH | Reserve | sesupo sa mocha oa tlhahiso, hlokomela 7 | |
| 2BH~2FH | Reserve | ||
Tafole ea parameter ea analog ea mocha
Hlokomela: Khoutu ea CR e lumellana le aterese ea ngoliso ea Modbus, likarolo tse bohlooho li baloa feela, 'me likarolo tse tšoeu lia baloa ebile lia ngoloa.
| CR khoutu |
Tlhaloso ea mosebetsi |
||
| A08AI | A08AO | A08XA | |
| 00H | Low-byte bakeng sa khoutu ea module, le bite e phahameng bakeng sa nomoro ea mofuta oa module. | ||
| 01H | Aterese ea puisano | ||
|
02H |
Protocol ea puisano: The low 4-bit of the low byte: 0 – N,8,2 For RTU, 1 – E,8,1 For RTU, 2 – O,8,1 For RTU, 3 – N,7,2 Bakeng sa ASCII, 4 – E,7,1 Bakeng sa ASCII, 5 – O,7,1 Bakeng sa ASCII, 6 – N,8, 1 Bakeng sa RTU Bophahamo ba 4-bit bo tlase: 0 - 2400, 1 - 4800, 2 - 9600, 3 - 19200, 4 - 38400, 5 - 57600, 6 - 115200 |
||
| 03H ~ 06H | Lebitso la module | ||
| 07H ~ 08H | Aterese ea kamehla ea IP: 192.168.1.111 | ||
| 09 ~ 0AH | Reserve | ||
| EA-0BH | Mask a subnet a phahameng a byte (b3~b0,1 e supa 255, 0 e supa 0, bakeng sa example subnet mask 255.255.255.0, b3~b0=1110), byte e tlase e bolokiloe | ||
| 0CH~0EH | Reserve | ||
| 0FH | Khoutu ea phoso: 0-Tlwaelehileng, boitsebiso ba firmware bo 1 bo seng molaong, 2-Firmware e sa fellang, 3-System phihlello ea data, 4-Ha ho phepelo ea motlakase ea kantle ea 24V | ||
| 10H | boleng ba tlhahiso ea kanale 1 | boleng ba tlhahiso ea channel 1 | boleng ba ho kenya mocha 1 |
| 11H | boleng ba tlhahiso ea kanale 2 | boleng ba tlhahiso ea channel 2 | boleng ba ho kenya mocha 2 |
| 12H | boleng ba tlhahiso ea kanale 3 | boleng ba tlhahiso ea channel 3 | boleng ba ho kenya mocha 3 |
| 13H | boleng ba tlhahiso ea kanale 4 | boleng ba tlhahiso ea channel 4 | boleng ba ho kenya mocha 4 |
| 14H | boleng ba tlhahiso ea kanale 5 | boleng ba tlhahiso ea channel 5 | input channel 1 mofuta wa letshwao, note 2 |
| 15H | boleng ba tlhahiso ea kanale 6 | boleng ba tlhahiso ea channel 6 | input channel 2 mofuta wa letshwao, note 2 |
| 16H | boleng ba tlhahiso ea kanale 7 | boleng ba tlhahiso ea channel 7 | input channel 3 mofuta wa letshwao, note 2 |
| 17H | boleng ba tlhahiso ea kanale 8 | boleng ba tlhahiso ea channel 8 | input channel 4 mofuta wa letshwao, note 2 |
| 18H | mofuta oa lets'oao la mocha oa 1, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 1, noto ea 2 | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 |
| 19H | mofuta oa lets'oao la mocha oa 2, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 2, noto ea 2 | mocha oa 1 oa boenjiniere o fokotsa boleng bo fokolang |
| 1AH | mofuta oa lets'oao la mocha oa 3, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 3, noto ea 2 | mocha oa 2 oa boenjiniere o fokotsa boleng bo fokolang |
| EA-1BH | mofuta oa lets'oao la mocha oa 4, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 4, noto ea 2 | mocha oa 3 oa boenjiniere o fokotsa boleng bo fokolang |
| 1CH | mofuta oa lets'oao la mocha oa 5, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 5, noto ea 2 | mocha oa 4 oa boenjiniere o fokotsa boleng bo fokolang |
| 1DH | mofuta oa lets'oao la mocha oa 6, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 6, noto ea 2 | input channel 1 boenjiniere boleng bo ka holimo bo fokotsang |
| 1EH | mofuta oa lets'oao la mocha oa 7, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 7, noto ea 2 | input channel 2 boenjiniere boleng bo ka holimo bo fokotsang |
| 1FH | mofuta oa lets'oao la mocha oa 8, noto ea 2 | mofuta oa lets'oao la mocha oa 8, noto ea 2 | input channel 3 boenjiniere boleng bo ka holimo bo fokotsang |
| 20H | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 | input channel 4 boenjiniere boleng bo ka holimo bo fokotsang |
| 21H | kanale 1 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 1 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha oa ho kenya 1 sampling frequency, hlokomela 1 |
| 22H | kanale 2 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang | kanale 2 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang | mocha oa ho kenya 2 sampling frequency, hlokomela 1 |
| 23H | kanale 3 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 3 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha oa ho kenya 3 sampling frequency, hlokomela 1 |
| 24H | kanale 4 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 4 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha oa ho kenya 4 sampling frequency, hlokomela 1 |
| 25H | kanale 5 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 5 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha o kenang 1 boleng ba tokiso ea lintlha |
| 26H | kanale 6 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 6 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha o kenang 2 boleng ba tokiso ea lintlha |
| 27H | kanale 7 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 7 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha o kenang 3 boleng ba tokiso ea lintlha |
| 28H | kanale 8 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | kanale 8 boenjiniere ba boleng bo tlase bo fokotsang | mocha o kenang 4 boleng ba tokiso ea lintlha |
| 29H | mocha oa 1 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 1 oa boleng bo phahameng ba moeli | Alamo ea ho khaolla ea Channel 1 ~ 4, hlokomela 5 |
| 2AH | mocha oa 2 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 2 oa boleng bo phahameng ba moeli | tlhahiso ea kanaleng 1 boleng ba tlhahiso |
| EA-2BH | mocha oa 3 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 3 oa boleng bo phahameng ba moeli | tlhahiso ea kanaleng 2 boleng ba tlhahiso |
| 2CH | mocha oa 4 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 4 oa boleng bo phahameng ba moeli | tlhahiso ea kanaleng 3 boleng ba tlhahiso |
| 2DH | mocha oa 5 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 5 oa boleng bo phahameng ba moeli | tlhahiso ea kanaleng 4 boleng ba tlhahiso |
| 2EH | mocha oa 6 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 6 oa boleng bo phahameng ba moeli | mofuta oa lets'oao la tlhahiso ea mofuta oa 1, hlokomela 2 |
| 2FH | mocha oa 7 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 7 oa boleng bo phahameng ba moeli | mofuta oa lets'oao la tlhahiso ea mofuta oa 2, hlokomela 2 |
| 30H | mocha oa 8 oa boleng bo phahameng ba moeli | mocha oa 8 oa boleng bo phahameng ba moeli | mofuta oa lets'oao la tlhahiso ea mofuta oa 3, hlokomela 2 |
| 31H | mocha 1 sampling frequency, hlokomela 1 | letšoao la tlhahiso ea ho tima | mofuta oa lets'oao la tlhahiso ea mofuta oa 4, hlokomela 2 |
| 32H | mocha 2 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 1 | Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere, hlokomela 6 |
| 33H | mocha 3 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 2 | sehlahisoa sa 1 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang |
| 34H | mocha 4 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 3 | sehlahisoa sa 2 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang |
| 35H | mocha 5 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 4 | sehlahisoa sa 3 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang |
| 36H | mocha 6 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 5 | sehlahisoa sa 4 boenjiniere boleng bo fokolang bo fokolang |
| 37H | mocha 7 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 6 | sehlahisoa sa 1 sa boenjiniere boleng bo phahameng bo fokotsang |
| 38H | mocha 8 sampling frequency, hlokomela 1 | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 7 | sehlahisoa sa 2 sa boenjiniere boleng bo phahameng bo fokotsang |
| 39H | kanale 1 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | boleng ba tlhahiso ea ho tima mocha oa 8 | sehlahisoa sa 3 sa boenjiniere boleng bo phahameng bo fokotsang |
| 3AH | kanale 2 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | Boemo ba sesupo sa kanale | sehlahisoa sa 4 sa boenjiniere boleng bo phahameng bo fokotsang |
| EA-3BH | kanale 3 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | Reserve | letšoao la tlhahiso ea ho tima |
| 3CH | kanale 4 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | tlhahiso ea kanale 1 boleng ba tlhahiso ea ho tima matla | |
| 3DH | kanale 5 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | tlhahiso ea kanale 2 boleng ba tlhahiso ea ho tima matla | |
| 3EH | kanale 6 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | tlhahiso ea kanale 3 boleng ba tlhahiso ea ho tima matla | |
| 3FH | kanale 7 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | tlhahiso ea kanale 4 boleng ba tlhahiso ea ho tima matla | |
| 40H | kanale 8 boleng ba tokiso ea lintlha tsa zero | sesupo sa mocha oa tlhahiso | |
| 41H | Alamo ea ho khaolla ea Channel 1 ~ 8, hlokomela 5 | Reserve | |
| 42H ~ 4FH | Reserve |
Hlokomela:
- Sampmaqhubu a mang: 0 - 2 makhetlo, 1 - 4 linako, 2 - 8 linako, 3 - 16 makhetlo, 4 - 32 linako, 5 - 64 linako, 6 - 128 linako, 7 - 256 linako
- Mofuta oa lets'oao: 0 – [4,20]mA, 1 – [0,20]mA, 2 – [1,5]V, 3 – [0,5]V, 4 – [0,10]V
- Alamo ea ho khaoha: Karolo e 'ngoe le e' ngoe e bontša mocha o le 1, 0-tloaelehileng, 1-khaollo
- Sebelisa letšoao la boleng ba boenjiniere: Karoloana ka 'ngoe e bontša mocha o le 1, 0-Che, 1-E
- Boemo ba sesupo sa kanale: Biti e 'ngoe le e 'ngoe e bontša mocha o le 1, 0-off, 1-on
- Letšoao la tlhahiso ea ho tima: Karolo ka 'ngoe e bontša mocha o le 1, 0-Che, 1-E
Ho kenya le ho kenya
PLC e lokela ho sireletsoa khabineteng e koetsoeng ha e ntse e hola. Bakeng sa ho senya mocheso, etsa bonnete ba ho fana ka bonyane
tumello ea 50mm lipakeng tsa yuniti le mahlakore ohle a khabinete. (Sheba setšoantšo.)
Ho phahamisa Seporo: Sebelisa seporo se tloaelehileng sa 35 mm.
Ho hokela Mojule o Atolositsoeng
Eba le sehokelo se bapileng se ka tlase ka ho le letona sa module ea ho qetela (Hosting kapa Extension Module) ka ho le letona le ka tlase ho sebopeho se bapileng sa se latelang.
mojule, ebe o tiea ka likhoele tse peli holimo le tlase.
Khokahano ea mojule oa lehlakore le letona e setse bakeng sa sebopeho sa katoloso bakeng sa mojule o latelang oa katoloso.

Nyeoe ea Kopo ea Analog Module
Eketsa mojule ka boema-kepe bo tšoanang ba PLC
Phepelo ea motlakase ea module
Mojule oa Analog e ka ba mojule oa katoloso bakeng sa A letoto la PLC; Ha module e amana ka ho toba le PLC ea moeti, ha ho hlokahale ho nka matla a ka ntle, mochine o tsamaisoa ke PLC ea amohelang.
Analog ha e hloke ho ngoloa lenaneo leha e le lefe la phetoho, bala boleng ba rejisete ea analog ka kotloloho.
Bakeng sa mohlalaample, moamoheli PLC AT16S0R, ka ho latellana, e atolosoa ka li-module tse tharo tsa A16DI, A16XDR, A04AI, le A04AO ho tloha ka letsohong le letšehali ho ea ho le letona, ho nka ketsahalo:
- Analog module A04AI input channel 1, mofuta oa pontšo ke 4-20mA, e sebelisetsoang ho lekanya khatello, khatello ea khatello ea 0.0 ~ 3.0Mpa;
- Mojule oa Analog A04AO oa ho kenya mocha oa 1, mofuta oa pontšo ke 0-10V, o sebelisetsoang ho laola maqhubu a inverter a 0.0 ~ 50.0Hz;
Ntlha ea pele, kenya lenane la "programming software" ea PLC - view - tlhophiso ea lisebelisoa, ho latela tatellano ea kantle ea li-module tsa 'nete ho eketsa mehlala ea module, kamora ho eketsoa, aterese ea analog e tla hlophisoa ka bo eona, joalo ka ha ho bonts'itsoe ka tlase:

Haiwell analog module ha e hloke ho ngoloa lenaneo leha e le lefe la phetoho, joalo ka tekanyo ea khatello e ka holimo, re hloka feela ho hlahloba tšebeliso ea boleng ba boenjiniere, ho beha tekanyo e tlaase ea moeli oa 0 e tsamaisanang le 0.0Mpa, ho beha moeli o ka holimo oa 3000 o bontšang 3.000Mpa. , tekanyo e ka holimo ea moeli 3000 e patiloeng libaka tse tharo tsa decimal e ka finyella linako tsa ho holisa le ho ntlafatsa ho nepahala. Ebe re bala boleng ba "analog input register" AI0, haeba AI0 = 1234, joale boleng ba sebele ke 1.234Mpa.

Ka mokhoa o ts'oanang, bakeng sa tlhahiso ea analoge, hlahloba tšebeliso ea boleng ba boenjiniere, beha tekanyo e tlase ea moeli oa 0 e bontšang 0.0Hz, 'me u behe tekanyo e ka holimo ea moeli oa 500 e bontšang 50.0Hz, haeba u batla hore motlakase oa inverter e be 25.6Hz, joalo ka hafeela matla a bohlokoa a AQ0 e le 256 kapa ka litaelo tse ling tsa logic ho hlahisa boleng ba AQ0 ba 256. Joalokaha ho bontšitsoe ka tlase:

Tsebo ea ho etsa mananeo
Haeba u batla ho ngola lenaneo la alamo hore khatello e feta boleng ba ho seta, mohlalaample, ha khatello e feta 1.25Mpa, e tla lla, lenaneo la PLC le ka ngoloa ka tsela e latelang:

Bontša boleng ba analoge ho SCADA, HMI
Haeba SCADA, skrine ea ho ama, mongolo, le software e 'ngoe ea PC e batla ho bonts'a khatello ea hajoale,' me e hloka feela ho beha linomoro tse tharo ho palo ea khale ea ponts'o, boleng ba 'nete bo tla fokotsoa ka makhetlo a 1000 ha ho hlophisoa, ke hore. boleng ba sebele ba mocheso, mohlalaampLeha ho le joalo, o ka beha 3 ho linomoro tsa decimal tsa litlhophiso tsa Haiwell Cloud SCADA.
E le hore ha PLC e bala boleng ba AI0, AI0 = 1234, eo ke boleng ba 'nete ba 1.234Mpa, ha ho hlokahale hore ho be le ts'ebetso ea data ho PLC le tlhophiso, beha feela libaka tse 3 tsa li-decimal ho pontšo ea linomoro tsa khale, joale e tla e fokotsehe ka makhetlo a 1000, e bonts'a boleng ba 1.234, ke boleng ba sebele ba 1.234Mpa.
Ha boleng ba boenjiniere bo sa sebelisoe, boleng ba khoutu ea kamehla ke 0 ~ 32000
